佛山抽檢:6批次茶葉稀土含量超標
時間:2015-11-30 11:12:51 來源:食品伙伴網 點擊量:215
26日,佛山市
食品藥品監督管理局在其官網發布2015年
食品
監督
抽檢質量通告(第6期),6批次
茶葉被檢出稀土含量超標。
2015年10月份佛山市食品藥品監督管理局在禪城、南海、高明、三水轄區內組織開展了日常食品監督性抽檢以及在生產、流通、餐飲環節食品的專項抽檢。全市共抽檢了9大類,具體包括糧食及糧食制品,肉及肉制品,水產及水產制品,飲料,調味品,焙烤食品,茶葉及相關制品、咖啡,豆及豆制品和餐飲食品,合共173批次,其中內在質量不合格6批次,內在質量不合格發現率為3.47%。
本次檢出6批次茶葉產品內在質量不合格,不合格的項目為稀土含量。稀土元素并非人體所必需的元素,它有一定的毒性,且一旦吸入人體就很難排泄出體外。殘留體內的稀土元素會對肝腎功能、神經系統產生不良影響,尤其是對兒童和孕產婦。稀土指標出現不合格的原因可能是生產企業對原料進貨采購把關不嚴或者自有茶場不合理使用肥料所致。
佛山市各級食品藥品監管部門已及時對不合格食品生產及經營者進行調查處理,依法查處違法生產經營行為,督促企業履行法定義務,并將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。
| 不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 不合格原因分析 |
| 1 | 茗源鐵觀音 | 佛山市南海區桂城雍景灣大酒樓 | 南海區桂城桂平西路3號怡翠花園文化中心東區1-3層 | 福建省安溪縣西坪茗源茶葉有限公司 | 安溪縣西坪鎮珠洋村 | ------ | 安鳳牌 | 2015年09月19日 | 稀土 | 5.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | 生產企業對原料進貨采購把關不嚴或者自有茶場不合理使用肥料所致 |
| 2 | 普洱茶 | 佛山市南海風彩漁港飲食有限公司 | 佛山市南海區桂城桂平西路1號毅怡新天地廣場五層J001號鋪 | /(未標示) | /(未標示) | ------ | ------ | 2015年09月25日 | 稀土 | 3.2mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
| 3 | 鐵觀音 | 佛山市南海風彩漁港飲食有限公司 | 佛山市南海區桂城桂平西路1號毅怡新天地廣場五層J001號鋪 | /(未標示) | /(未標示) | ------ | ------ | 2015年09月25日 | 稀土 | 3.9mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
| 4 | 普洱茶 | 佛山南海天勝稻香飲食有限公司 | 佛山市南海區桂城南海大道南海廣場第八層L8-2A/B/C商鋪 | /(未標示) | /(未標示) | ------ | ------ | 2015年10月03日 | 稀土 | 2.7mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
| 不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 不合格原因分析 |
| 1 | 普洱茶(熟茶) | 佛山市南海大瀝樂賣特百貨商場 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河西市場對面 | 永德縣新文茶廠 | 永德縣德黨鎮辦事處、永德縣永康鎮沙溝 | 100克/罐 | 華方苑牌 | 2015年04月30日 | 稀土 | 3.0mg/kg | ≤2.0mg/kg | 生產企業對原料進貨采購把關不嚴或者自有茶場不合理使用肥料所致 |
| 2 | 茶尊鐵觀音 | 佛山市南海大瀝樂賣特百貨商場 | 佛山市南海區大瀝鎮鹽步河西市場對面 | 廣東泰和保健食品有限公司揭陽分公司 | 揭陽市榕城區榕東梅兜工業區第十幢一座 | 250克/包 | ------ | 2015年07月10日 | 稀土 | 4.4mg/kg | ≤2.0mg/kg | |
上一條 ·廣東17批次食品被抽檢不合格 雪糕酸奶均有超標 2015-11-30
下一條 ·天津進口葡萄酒均價同比降45% 2015-11-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·學府街道小廠食堂承包價格2025-11-19
·北京雙曲面減速電機參數,齒輪減速電機多少錢2025-11-19
·朔州醫院食堂承包報價2025-11-19
·山東定制充電器上海,快充臺灣2025-11-19
·松江工業區機關單位食堂托管價格,學院食堂托管選哪家2025-11-19
·榆次幼兒園食堂托管合同2025-11-19
·廣西XJS85減速機哪里有2025-11-19

2810881989