鄭商所棉花倉單日報(07.14)
時間:2015-07-14 21:33:43 來源:第一紡織網 點擊量:97
品種:棉花CF 日期:2015-07-14 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 34 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 75 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
小計 | 158 | 0 | 149 | ||||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 12 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 60 | 0 | 34 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 46 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 78 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 233 | 0 | 96 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小計 | 96 | 0 | 7 | ||||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
小計 | 29 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 85 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
小計 | 122 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 內地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 21 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 91 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 12 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 29 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小計 | 312 | 0 | 110 | ||||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 10 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 43 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 3 | 0 | |||||
小計 | 68 | 0 | 4 | ||||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 16 | 0 | 17 | ||||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 26 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 49 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 26 | ||||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 37 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 66 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 18 | 0 | 29 | ||||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1227 | 內地 | 9 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 內地 | 40 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 內地 | 21 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
小計 | 76 | 0 | 59 | ||||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
總計 | 1341 | 0 | 632 | ||||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 |
品種:菜籽油OI 單位:張 日期:2015-07-14 | |||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 等級 | 是否轉基因 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 | 升貼水 |
0110 | 陜西西瑞 | 0 | 0 | 140 | |||
0201 | 南京鐵心橋 | 0 | 0 | 0 | |||
0602 | 中糧東海糧油 | 0 | 0 | 0 | |||
0604 | 中糧安微 | 0 | 0 | 0 | |||
0606 | 益海嘉里 | 0 | 0 | 0 | |||
0607 | 中糧祥瑞 | 0 | 0 | 0 | |||
0616 | 益海廣漢 | 0 | 0 | 200 | |||
0618 | 中儲鎮江 | 0 | 0 | 0 | |||
0619 | 中儲合肥 | 0 | 0 | 0 | |||
0622 | 中儲新津 | 0 | 0 | 200 | |||
0624 | 益海泰州 | 0 | 0 | 0 | |||
1012 | 中紡湛江 | 0 | 0 | -240 | |||
1013 | 中糧欽州 | 0 | 0 | -200 | |||
1014 | 廈門銀祥 | 0 | 0 | -220 | |||
1019 | 楓葉糧油 | 0 | 0 | -200 | |||
總計 | 0 | 0 | 0 | ||||
注:1. 是否轉基因 Y:是 N:否 | |||||||
2. 等級標注為“T”的指的是藍色值在0.5-1.0之間,每噸貼水30元 |
上一條 ·紡織科技創新發展戰略:產業用紡織品技術須“快”上層樓 2015-07-14
下一條 ·鄭商所棉花倉單日報(07.14) 2015-07-14
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·甘肅國標消防水帶銷售廠家2025-07-05
·太原文武雙修學校排名2025-07-05
·佛山電商平臺注冊2025-07-05
·江西地腳絲價格2025-07-05
·安徽公司響應式網站建設價位2025-07-05
·隴南機房滅火器批發,1211滅火器檢查2025-07-05
·安徽熱鍍鋅螺栓加工2025-07-05
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·2025第35屆中國汽車服務用品及設備展覽會
- ·測試1
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·山東威海歐式起重機廠家分享關于驗收歐式起重機時的性能測試
- ·溫室養羊大棚搭建 肉羊養殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏銀川門式起重機銷售公司分享MG型通用門式起重機的特點
- ·上海小型擠出機試驗機
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監測
- ·寧夏中衛門式起重機銷售公司推薦一些MG型門式起重機的參數
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·【解決方案】 房屋安全監測
- ·測試
- ·公司中標幾內亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務洪辰二標正式投入使用
- ·山東東營歐式起重機廠家分享歐式起重機的涂裝和表面處理