6月17日全國主要城市Cr系合結鋼價格匯總
時間:2015-06-17 18:56:06 來源:鋼為網 點擊量:238
| 合結鋼40Cr | 上海 | 杭州 | 寧波 | 南京 | 無錫 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 石家莊 | 北京 | 天津 | 沈陽 | 哈爾濱 | 成都 | 重慶 | 西安 | 昆明 | 萊蕪 | 均價 |
| Φ20mm | 2670 | 2450 | 2480 | 2460 | 2460 | 2480 | 2590 | 2610 | 2800 | 2730 | 2720 | - | 2580 | - | 2800 | 2750 | 2800 | 3030 | 2590 | 2647 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產地 | 淮鋼特鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 鄂鋼 | 濟源鋼鐵 | 承德建龍 | 承德建龍 | - | 凌源鋼鐵 | - | 西寧特鋼 | 西寧特鋼 | 凌源鋼鐵 | 鄂鋼 | 萊鋼 | - |
| Φ80mm | 2500 | 2450 | 2480 | 2460 | 2460 | 2480 | 2590 | 2520 | 2800 | 2730 | 2720 | 2590 | 2580 | 2830 | 2780 | 2760 | 2800 | 2980 | 2550 | 2635 |
| 漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產地 | 華菱湘鋼 | 杭鋼 | 南鋼 | 南鋼 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 濟源鋼鐵 | 承德建龍 | 承德建龍 | 凌源鋼鐵 | 凌源鋼鐵 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 凌源鋼鐵 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | - |
| Φ140mm | 2570 | 2540 | - | 2590 | 2550 | 2540 | 2830 | 2600 | 3100 | 2610 | 2850 | 2800 | 2730 | 2930 | 2830 | 2830 | 2790 | 3030 | 2650 | 2743 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 產地 | 華菱湘鋼 | 淮鋼特鋼 | - | 新興鑄管 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 華菱湘鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 華菱湘鋼 | 山東魯麗 | 華菱湘鋼 | 萊鋼 | - |
| Φ200mm | 2700 | 2530 | - | 2690 | 2630 | 2540 | 2690 | 2600 | 3100 | 2610 | 2850 | 2800 | 2830 | 2930 | 2850 | 2830 | - | - | - | 2745 |
| 漲跌 | 0 | 0 | - | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -2 |
| 產地 | 華菱湘鋼 | 包鋼特鋼 | - | 新興鑄管 | 淮鋼特鋼 | 華菱湘鋼 | 新興鑄管 | 華菱湘鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 長城特鋼 | 新興鑄管 | - | - | - | - |
上一條 ·6月17日全國主要城市碳結圓鋼價格匯總 2015-06-17
下一條 ·【收評】6月17日上海鋼材市場繼續趨弱 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·甘南水泥植草磚加工廠,六角植草磚廠家2025-11-19
·湖南oled液晶模塊多少錢2025-11-19
·天津磁性材料加速老化試驗箱哪家好2025-11-19
·江西膠帶輸煤采樣系統公司2025-11-19
·天水跑道道牙加工廠2025-11-19
·金昌道牙石材加工廠2025-11-19
·湖南圖形液晶屏藍膜價格2025-11-19

2810881989