6月16日(14:10)武漢市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-06-16 14:57:28 來源:鋼為網 點擊量:162
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 鄂鋼 | 2360 | -20 | 貨少Ф10:2400 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2200 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 2260 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2260 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2230 | -20 | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2230 | -20 | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2230 | -20 | 暫缺 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇雨花 | 2230 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 馬長江 | 2230 | -50 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2320 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 鄂鋼 | 2490 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 鄂鋼 | 2460 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 信鋼 | 2260 | -20 | Ф12:2330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2200 | -50 | Ф12:2250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2200 | -50 | Ф12:2250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2200 | -50 | Ф12:2250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 馬長江 | 2150 | -50 | Ф12:2200 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2200 | -50 | Ф12:2250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 洛鋼 | 2110 | -20 | Ф12:2180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2110 | -20 | Ф12:2180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北立晉 | 2120 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2120 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2110 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2110 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2120 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2120 | -20 | Ф12:2170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2120 | -20 | Ф12:2170 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2120 | -20 | Ф12:2170 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 鄂鋼 | 2370 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 2280 | -20 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 武鋼 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 武鋼 | 2280 | -20 | 無貨Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 2210 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 信鋼 | 2170 | -20 | Ф25:2240 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2160 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2110 | -50 | Ф25:2160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2110 | -50 | Ф16:2260Ф25:2260 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 永鋼 | 2160 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 永鋼 | 2110 | -50 | Ф25:2160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2110 | -50 | Ф16:2160Ф25:2160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 首鋼長治 | 2120 | -50 | Ф16:2170Ф25:2170 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 承鋼 | 2160 | -50 | - |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 承鋼 | 2110 | -50 | Ф25:2160 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 馬長江 | 2130 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 馬長江 | 2080 | -50 | Ф25:2130 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2110 | -50 | Ф25:2160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐鋼東南 | 2060 | -20 | Ф25:2110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北立晉 | 2040 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 洛鋼 | 2010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2010 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2010 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2010 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2040 | -20 | Ф25:2090 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2040 | -20 | Ф25:2090Ф16:2090 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 2040 | -20 | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2040 | -20 | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鄂鋼 | 2470 | -20 | Ф32:2520 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼 | 2470 | -20 | Ф32:2520 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 信鋼 | 2380 | -20 | Ф32:2450 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新興鑄管 | 2330 | -50 | Ф32:2380 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2330 | -50 | Ф32:2380 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 承鋼 | 2330 | -50 | Ф32:2380 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2330 | -50 | Ф32:2380 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬長江 | 2280 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 湖北立晉 | 2160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2160 | -20 | Ф32:2210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2160 | -20 | Ф32:2210 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 承鋼 | 2600 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 馬長江 | 2260 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 鄂鋼 | 2560 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 鄂鋼 | 2530 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2290 | -50 | Ф12:2340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2260 | -50 | Ф12:2340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2210 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2210 | -20 | Ф12:2260 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 馬長江 | 2260 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2210 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2180 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鄂鋼 | 2410 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鄂鋼 | 2340 | -20 | Ф25:2390 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2140 | -50 | Ф25:2190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2120 | -50 | Ф25:2170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2090 | -20 | Ф25:2140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 馬長江 | 2110 | -50 | Ф25:2170 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 2090 | -20 | Ф25:2140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2090 | -50 | 無貨Ф25:2140 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2080 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2060 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 酒鋼 | 2200 | - | Ф25:2250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2200 | - | Ф25:2250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鄂鋼 | 2500 | -20 | Ф32:2570 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2330 | -50 | Ф32:2380 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2190 | -20 | Ф32:2260 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2240 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2290 | -50 | Ф32:2340 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 馬長江 | 2290 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 信鋼 | 2560 | -20 | - |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 鄂鋼 | 2530 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 鄂鋼 | 2320 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 信鋼 | 2490 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 信鋼 | 2260 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2480 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2250 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2250 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2250 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 馬長江 | 2220 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 2230 | -20 | 暫缺 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鄂鋼 | 2570 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鄂鋼 | 2340 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雨花/天興 | 2270 | -20 | |
圓鋼 | Ф10-12 | Q235 | 鄂鋼 | 2350 | -20 | 暫缺 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 鄂鋼 | 2360 | -20 | 貨少 |
圓鋼 | Ф16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 2270 | -20 | 貨少 |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 永鋼 | 2290 | -20 | 暫缺 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸
上一條 ·滬昆高鐵貴州段18日開通 貴州將真正融入全國高鐵網絡 2015-06-16
下一條 ·6月16日(14:00)南通市場硬線價格行情 2015-06-16
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05