2016年2月17日國內PE市場裝置動態匯總
時間:2016-02-18 00:40:52 來源:慧聰網 點擊量:620
慧聰塑料網訊:
類別 | 石化名稱 | 裝置動態 |
PE | 福建聯合 | 全密度裝置一線造粒機出現故障降負荷產7042粉料,另一線產7050。目前裝置運行正常 |
中原乙烯 | LLDPE裝置兩線產9088。庫存一般 | |
獨山子石化 | 老低壓裝置產5420,老全密度裝置產0209UA。新低壓裝置產5502,新全密度裝置一線產8008,二線產7042 | |
廣州石化 | 全密度裝置一線產7042,另一線產2001 | |
神華包頭 | 全密度裝置產7042 | |
天津聯合 | 線性裝置產9085 | |
大慶石化 | 老LDPE裝置目前轉產18D0,新LDPE裝置產2426H;LLDPE裝置產8320;HDPE裝置產5000S/5000S/停車;新全密度裝置一線產6097,二線產9047 | |
四川石化 | 全密度裝置產7042;HDPE裝置產100N | |
吉林石化 | LLDPE裝置產7042,HDPE裝置產GC100S | |
撫順石化 | 老HDPE裝置產2911FS,LLDPE裝置產7042N,新HDPE裝置產7750M | |
中韓石化 | 30萬噸/年HDPE裝置繼續產PN049;30萬噸/年LLDPE裝置12號下午出現故障,預計10-20天修復,期間產35B粉料 | |
鎮海煉化 | 全密度裝置產7050H,目前裝置運行正常 | |
中沙天津 | LLDPE裝置產920NT;HDPE裝置今日開車產PN049-030-122 | |
茂名石化 | 1#高壓裝置產951-050;2#高壓裝置產2426H;全密度裝置產DFDA7042;高密度裝置產P4406C | |
燕山石化 | PE新高壓裝置昨日轉產LD608,今早轉產LD450,老高壓裝置1線產1C7A,2線昨日轉產1I60A,3線產1C7AS;低壓裝置1線昨日轉產7600M,2線產L501 |
上一條 ·2016年2月17日余姚塑料城PVC價格 2016-02-18
下一條 ·法官法警強制執行判決被十余人圍毆 警車遭打砸 2016-02-18
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·蘭州裝修用木工板效果圖2025-07-02
·庫爾勒祛斑加盟要花多少錢2025-07-02
·隴南木工板價格2025-07-02
·徐聞美甲化妝培訓課程2025-07-02
·甘肅10高壓負荷開關廠家價格2025-07-02
·香港插花玻璃花瓶供應2025-07-02
·永州基礎皮膚護理哪家好2025-07-02