江蘇省食藥監局抽檢3大類食品94批次樣品 不合格9批次
時間:2016-02-05 05:18:06 來源:食品伙伴網 點擊量:303
6日,江蘇省
食品藥品監督管理局在其官網公告2016年第1期省級
食品安全
監督
抽檢信息,涉及3大類
食品,包括:
酒類、
焙烤食品、
調味品。抽檢樣品共計94批次,其中合格85批次、不合格9批次。
不合格樣品分別為焙烤食品4批次、酒類2批次、調味品3批次。江蘇省食品藥品監督管理局表示,針對監督抽檢中發現的不合格食品,涉及的食品生產、經營單位已采取下架、封存、召回產品等措施防控食品安全風險。同時,當地食品安全監管部門已對相關食品生產、經營單位依法進行了調查和處理。另外,特別提醒消費者,如購買到或在市場上發現公告所列批次的不合格食品時,請撥打12331投訴舉報熱線進行投訴或舉報。
食品抽檢不合格 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 南京市棲霞區胡氏食品廠 | 南京市棲霞區棲霞街道廣月路16-2號 | 南京市棲霞區胡氏食品廠 | 南京市棲霞區棲霞街道廣月路16-2號 | 戚風蛋糕 | 90g/袋 | —— | 2015﹣9﹣2 | 菌落總數║670000cfu/g║≤10000cfu/g | 焙烤食品 | |
2 | 南京強勝食品廠 | 南京市浦口區點將臺52號 | 南京強勝食品廠 | 南京市浦口區點將臺52號 | 營養面包 | 250g/袋 | —— | 2015﹣9﹣7 | 菌落總數║2200cfu/g║≤1500cfu/g | 焙烤食品 | |
3 | 南京市浦口區久甜食品廠 | 南京市浦口區迎江路19號 | 南京市浦口區久甜食品廠 | 南京市浦口區迎江路19號 | 久甜蛋糕 | 100g/袋 | —— | —— | 菌落總數║110000cfu/g║≤10000cfu/g | 焙烤食品 | |
4 | 南京市浦口區久甜食品廠 | 南京市浦口區迎江路19號 | 南京市浦口區久甜食品廠 | 南京市浦口區迎江路19號 | 久甜切片吐司(面包) | 400g/袋 | —— | 2015﹣9﹣8 | 霉菌║320cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
5 | 如皋市白蒲鎮亞星黃酒廠 | 白蒲鎮沈橋村5組30號 | 如皋市白蒲鎮亞星黃酒廠 | 白蒲鎮沈橋村5組30號 | 白蒲特制黃酒 | 380ml/袋 | 蒲黃 | 2015﹣9﹣15 | 氨基酸態氮║0.14g/L║≥0.2g/L | 酒類 | |
6 | 通州區騎岸永昌黃酒廠 | 通州區騎岸鎮季莊村二十組 | 通州區騎岸永昌黃酒廠 | 通州區騎岸鎮季莊村二十組 | 封缸酒 | 4升/桶 | 老崔 | 2015﹣7﹣3 | 非糖固形物║15.3g/L║≥27.5g/L | 酒類 | |
7 | 泰州市味美食品廠 | 泰州市開發區寺巷鎮寺巷村 | 泰州市味美食品廠 | 泰州市開發區寺巷鎮寺巷村 | 咖喱粉 | 40g/袋 | m | 2015﹣9﹣7 | 二氧化硫殘留量║0.062g/kg║不得檢出 | 調味品 | |
8 | 南通市哆哆鮮調味品有限公司 | 如東縣豐利鎮土山路46號 | 南通市哆哆鮮調味品有限公司 | 如東縣豐利鎮土山路46號 | 雞精 | 200克/袋 | 哆哆鮮 | 2015﹣7﹣23 | 呈味核苷酸二鈉║0.228g/100g║≥1.10g/100g | 調味品 | |
9 | 連云港市新浦區極美釀造廠 | 連云港市新浦區臨洪路159號 | 連云港市新浦區極美釀造廠 | 連云港市新浦區臨洪路159號 | 老極美涼拌醬油 | 620mL/瓶 | 老極美 | 2015﹣10﹣4 | 菌落總數║150000cfu/mL║≤30000cfu/mL | 調味品 |
上一條 ·河南省食品藥品監督管理局關于2016年第1期食品安全監督抽檢情況的通告 2016-02-05
下一條 ·生意社:1月7日富麗達纖粘膠短纖價格動態 2016-02-05
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·茂名高校食堂托管服務商2025-04-26
·工人食堂托管服務2025-04-26
·四川醫院醫聯體預約平臺市場價格2025-04-26
·武威鍍鋅彩鋼凈化板生產廠家2025-04-26
·肇慶飯堂食堂托管服務商2025-04-26
·河南水泥給料機訂購2025-04-26
·江蘇128x64lcd液晶屏定制,128x64點陣顯示屏廠家2025-04-26