20日長沙市場方管價格行情
時間:2015-11-23 17:02:49 來源:中國建材在線 點擊量:323
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 3100元/噸 | -- | 無 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 3040元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 3120元/噸 | -- | 無 |
方管 | 50*50*2.3-3.75 | Q235 | 文思昌 | 2640元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 3190元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 龍成 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 2970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 3070元/噸 | -- | 無 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3280元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3130元/噸 | -- | 無 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3080元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 2810元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3310元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3070元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3150元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3520元/噸 | -- | 無 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*0.8 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3230元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3250元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3600元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3670元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3720元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·20日長沙市場矩形管價格行情 2015-11-23
下一條 ·20日長沙市場焊管價格行情 2015-11-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·汕尾中格式衛生間隔斷供應,田園衛生間隔斷廠2025-04-26
·杭州超聲波振動篩換能器報價2025-04-26
·江西工業降溫加濕濕簾怎么樣2025-04-26
·平涼飯店廚房設備價格2025-04-26
·石家莊土工網土工格室廠家2025-04-26
·梅州工地公共儲物柜哪里有2025-04-26
·杭州塑料超聲波焊接機型號2025-04-26