20日長沙市場矩形管價格行情
時間:2015-11-23 17:00:50 來源:中國建材在線 點擊量:378
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 3430元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 3210元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 3050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 3150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 3050元/噸 | -- | 無 |
上一條 ·20日長沙市場H型鋼價格行情 2015-11-23
下一條 ·20日長沙市場方管價格行情 2015-11-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·寧夏光學檢測設備生產廠家,瑕疵檢測設備好用嗎2025-10-04
·定西GRC預制構件安裝2025-10-04
·結構陽光板批發,溫室陽光板多少錢2025-10-04
·安徽卡箍明桿閘閥供貨商2025-10-04
·四川紅葉石楠葉面肥代理,月季葉面肥噴施方法2025-10-04
·酒泉舉高車租賃多少錢2025-10-04
·西寧寫字樓保潔一小時多少錢,小區保潔服務2025-10-04