鄭商所棉花倉單日報(07.13)
時間:2015-07-14 15:46:10 來源:第一紡織網 點擊量:150
| 品種:棉花CF 日期:2015-07-13 | |||||||||
| 名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
| 1 | 0301 | 河南國儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 34 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 24 | -2 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 75 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 小計 | 158 | -3 | 149 | ||||||
| 0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 12 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 60 | -2 | 34 | ||||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內地 | 10 | 0 | |||
| 1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 11 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 46 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 78 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 29 | -2 | |||||
| 1415 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 8 | -1 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 233 | -3 | 96 | ||||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 32 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 小計 | 96 | 0 | 7 | ||||||
| 0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1229 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 14 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 29 | 0 | 0 | ||||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 85 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
| 小計 | 122 | -1 | 48 | ||||||
| 0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 28 | 0 | |||
| 1415 | 1129 | 新疆 | 13 | -2 | |||||
| 1415 | 1227 | 內地 | 20 | 0 | |||||
| 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 21 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 91 | -2 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 48 | -2 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 7 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 12 | -6 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 29 | -1 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 312 | -13 | 110 | ||||||
| 0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 10 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 5 | -1 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 43 | -2 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 3 | -1 | |||||
| 小計 | 68 | -4 | 4 | ||||||
| 0309 | 山東禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3127 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 7 | -3 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 4128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 16 | -3 | 17 | ||||||
| 0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內地 | 3 | 0 | |||
| 1415 | 1228 | 內地 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 13 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 26 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 49 | 0 | 44 | ||||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內地 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2228 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2229 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 25 | ||||||
| 0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 3128 | 內地 | 37 | -3 | |||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 3 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 66 | -3 | 9 | ||||||
| 0314 | 江蘇協豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 1 | -3 | |||||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
| 1415 | 3129 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 18 | -5 | 29 | ||||||
| 0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 1227 | 內地 | 9 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 內地 | 40 | 0 | |||||
| 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2227 | 內地 | 1 | 0 | |||||
| 1415 | 2228 | 內地 | 21 | -4 | |||||
| 1415 | 3128 | 內地 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 76 | -4 | 59 | ||||||
| 0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
| 1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
| 1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
| 1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
| 小計 | 32 | 0 | 0 | ||||||
| 0320 | 鹽城農佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
| 1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
| 小計 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 總計 | 1341 | -41 | 631 | ||||||
| 注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包) | |||||||||
| 2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | |||||||||
| 4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。 | |||||||||
上一條 ·受臺風影響市場營銷小幅回落——中國輕紡城市場行情周評(6-12日) 2015-07-14
下一條 ·上半年我國紡服出口總額達1283.8億美元 同比下降3.08% 2015-07-14
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南大型膜結構設計2025-11-19
·江蘇焊接預埋件廠2025-11-19
·嘉興廣告播放機多少錢一臺2025-11-19
·武安散打培訓機構咨詢電話2025-11-19
·西寧污水廠膜結構設計2025-11-19
·收費站膜結構多少錢,充氣膜結構施工2025-11-19
·重慶熱鍍鋅U型絲廠家2025-11-19

2810881989