天津市市場和質量監督管理委員會發布元宵(湯圓)抽樣檢驗公告
時間:2015-07-06 22:59:04 來源:天津市市場和質量監督管理委員會 點擊量:227
序號 | 食品名稱 | 標稱 商標 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期 或批號 | 被抽樣檢驗經營者 |
1 | 津樂園湯圓(速凍生制品)(藍莓) | 津樂園 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2014-11-28 | 天津市寧河縣震新路津樂園食品連鎖店 |
2 | 津樂園湯圓(速凍生制品)(花生) | 津樂園 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2015-01-02 | 天津市寧河縣震新路津樂園食品連鎖店 |
3 | 津樂園湯圓(速凍生制品)(紅豆沙) | 津樂園 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2014-12-31 | 天津市寧河縣震新路津樂園食品連鎖店 |
4 | 津樂園湯圓(速凍生制品)(巧克力) | 津樂園 | 天津市津樂園食品股份有限公司 | 120克/袋 | 2015-01-01 | 天津市寧河縣震新路津樂園食品連鎖店 |
5 | 冰糖紅果口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141114 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
6 | 黑糯米黑芝麻湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 450克/袋 | 2015年01月13日 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
7 | 豆沙湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 450克/袋 | 2014年12月25日 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
8 | 醇郁榴蓮口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 320克 (16粒)/盒 | TJ20141220 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
9 | 奶戀花生口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141113 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
10 | 什錦元宵 | 大橋道 | 天津市寧河縣淇道食品店 | 計量銷售 | 2015-01-21 | 天津市寧河縣淇道食品店 |
11 | 碧玉巧克力玉湯圓 | 思念 | 鄭州思念食品有限公司 | 320克 (16只)/袋 | 20150114 06A15 | 天津京廣商業資產管理有限公司張家窩店 |
12 | 一品香糯湯圓(花生) | 灣仔碼頭 | 通用磨坊食品(三河)有限公司 | 200克 (10只裝)/袋 | 20141027 C3 | 天津京廣商業資產管理有限公司張家窩店 |
13 | 醇香黑芝麻湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141224 T0321 | 天津京廣商業資產管理有限公司張家窩店 |
14 | 白糯米小圓子 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141222 A821 | 天津京廣商業資產管理有限公司張家窩店 |
15 | 榛香巧克力口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20141114 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
16 | 冰糖紅果口味湯圓 | 大橋道 | 天津市大橋道食品有限公司 | 360克/袋 | TJ20150103 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
17 | 醇香豆沙湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141017 H072 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
18 | 醇香黑糯米黑芝麻湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 400克/袋 | 20141006 H072 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
19 | 濃香豆沙湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141030 T0411 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
20 | 濃香花生湯圓 | 三全 | 三全食品股份有限公司 | 500克/袋 | 20141023 A8311 | 天津市西青區樂爾瑪食品自選商店 |
21 | 巧克力湯圓 (速凍生制品) | 好利來 | 北京好利來工貿有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-18 | 天津市好利來食品有限公司氣象臺路分店 |
22 | 花生湯圓 (速凍生制品) | 好利來 | 北京好利來工貿有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-16 | 天津市好利來食品有限公司氣象臺路分店 |
23 | 紅糖芝麻湯圓 (速凍生制品) | 好利來 | 北京好利來工貿有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-09 | 天津市好利來食品有限公司氣象臺路分店 |
24 | 紅棗湯圓 (速凍生制品) | 好利來 | 北京好利來工貿有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-03 | 天津市好利來食品有限公司氣象臺路分店 |
25 | 黑芝麻湯圓 (速凍生制品) | 好利來 | 北京好利來工貿有限公司 | 360克/袋 | 2015-01-01 | 天津市好利來食品有限公司氣象臺路分店 |
26 | 藍莓湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業有限公司 | 320克/袋 | 20141118SX | 天津市河西區享盈泰食品店 |
27 | 五仁湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業有限公司 | 320克/袋 | 20150104SX02 | 天津市河西區享盈泰食品店 |
28 | 無糖黑芝麻湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業有限公司 | 320克/袋 | 20150113SX01 | 天津市河西區享盈泰食品店 |
29 | 玫瑰湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業有限公司 | 320克/袋 | 20150112SX02 | 天津市河西區享盈泰食品店 |
30 | 經典家庭裝花生湯圓 | 米旗 | 陜西米旗食品工業有限公司 | 512克/袋 | 2015年1月6日 SX 01 | 天津市河西區享盈泰食品店 |
上一條 ·7月6日淄博316不銹鋼工業無縫管價格行情 2015-07-06
下一條 ·國家標準委關于批準發布《谷物碾磨制品 脂肪酸值的測定》 等189項國家標準的公告 2015年第22號 2015-07-06
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·陜西防松螺母廠家,尼龍防松螺母生產商2025-04-28
·江西u型棚卡纜加工廠家2025-04-28
·安徽軸流式排煙風機銷售電話2025-04-28
·銀川空心頂絲租賃多少錢一個月2025-04-28
·遼寧礦用u型鋼棚支架廠家2025-04-28
·寧夏成人美術培訓哪個比較好,成人美術培訓班2025-04-28
·奈系減水劑作用2025-04-28