7月3日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-07-06 18:57:58 來源:我的鋼鐵 點擊量:362
Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
55.25 | -0.75 | |
7月3日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2015年7月 | 53.17 | -0.46 |
2015年8月 | 50.42 | -0.62 |
2015年9月 | 49.5 | -0.4 |
2015年10月 | 48.83 | -0.35 |
2015年11月 | 48.25 | -0.38 |
2015年12月 | 47.67 | -0.41 |
2016年1月 | 47.33 | -0.12 |
2016年2月 | 47.08 | -0.29 |
2016年3月 | 46.83 | -0.45 |
2016年4月 | 46.42 | -0.53 |
2016年5月 | 46.42 | -0.45 |
2016年6月 | 46.42 | -0.36 |
2016年7月 | 46.08 | -0.35 |
2016年8月 | 46.08 | -0.27 |
2016年9月 | 46.08 | -0.19 |
2016年10月 | 45.75 | -0.26 |
2016年11月 | 45.75 | -0.17 |
2016年12月 | 45.75 | -0.09 |
2017年1月 | 45.42 | -0.25 |
2017年2月 | 45.42 | -0.25 |
2017年3月 | 45.42 | -0.25 |
2017年4月 | 45.21 | -0.25 |
2017年5月 | 45.21 | -0.25 |
2017年6月 | 45.21 | -0.25 |
2017年7月 | 45.04 | -0.42 |
2017年8月 | 45.04 | -0.42 |
2017年9月 | 45.04 | -0.42 |
2017年10月 | 45.21 | -0.25 |
2017年11月 | 45.21 | -0.25 |
2017年12月 | 45.21 | -0.25 |
2018年1月 | 45.07 | -0.12 |
2018年2月 | 45.07 | -0.12 |
2018年3月 | 45.07 | -0.12 |
2018年4月 | 45.07 | -0.12 |
2018年5月 | 45.07 | -0.12 |
2018年6月 | 45.07 | -0.12 |
2018年7月 | 44.82 | -0.37 |
2018年8月 | 44.82 | -0.37 |
2018年9月 | 44.82 | -0.37 |
2018年10月 | 44.82 | -0.37 |
2018年11月 | 44.82 | -0.37 |
2018年12月 | 44.82 | -0.37 |
上一條 ·7月2日土耳其出口鋼材價格 2015-07-06
下一條 ·7月6日日本出口鋼材價格 2015-07-06
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·天津藝術彩雕哪里找,彩雕壁畫制造廠家2025-04-26
·臺安沈陽玻璃鋼板材|供應沈陽朗泰玻璃鋼高質量的沈陽玻璃鋼板材2025-04-26
·浙江AGV智能機器人價格2025-04-26
·中衛混凝土排水管價格_品質寧夏混凝土排水管_寧夏東方盛達管業2025-04-26
·安徽輥式破碎機公司,塑料破碎機配件2025-04-26
·內蒙古螺旋輸送機費用2025-04-26
·內蒙鋼筋混凝土玻璃鋼復合管廠家_銀川優良寧夏鋼筋混凝土玻璃鋼復合管銷售2025-04-26