7月6日重慶市場(chǎng)碳結(jié)鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2015-07-06 12:58:31 來源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:266
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
碳結(jié)圓鋼 | Φ16-70 | 45# | 西寧特鋼 | 2450 | - | 熱軋;貨少 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ20-45 | 45# | 華菱湘鋼 | 2340 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ50-95 | 45# | 華菱湘鋼 | 2340 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ100-130 | 45# | 華菱湘鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ140-170 | 45# | 華菱湘鋼 | 2420 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ180-200 | 45# | 華菱湘鋼 | 2440 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ40-55 | 45# | 新興鑄管 | 2320 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ60-100 | 45# | 新興鑄管 | 2320 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 新興鑄管 | 2350 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ140-190 | 45# | 新興鑄管 | 2400 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ200-230 | 45# | 新興鑄管 | 2450 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ240-250 | 45# | 新興鑄管 | 2500 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ260-270 | 45# | 新興鑄管 | 2550 | ↓20 | 熱軋;碼頭提貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ25-85 | 45# | 長城特鋼 | 2440 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ90-140 | 45# | 長城特鋼 | 2490 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ150-200 | 45# | 長城特鋼 | 2520 | - | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ16-18 | 45# | 濟(jì)源鋼鐵 | 2510 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ20-90 | 45# | 濟(jì)源鋼鐵 | 2460 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ20-90 | 45# | 邯鄲鋼鐵 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ20-50 | 45# | 河鋼宣鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ55-110 | 45# | 河鋼宣鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ16-80 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ85-110 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2370 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ115-150 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2420 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ160-190 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2480 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ200-260 | 45# | 凌源鋼鐵 | 2530 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ20-42 | 45# | 柳鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ45-90 | 45# | 柳鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ95-115 | 45# | 柳鋼 | 2370 | ↓20 | 熱軋;缺貨 | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ16 | 45# | 鄂鋼 | 2350 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ18-70 | 45# | 鄂鋼 | 2320 | ↓20 | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ16-40 | 45# | 石鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
碳結(jié)圓鋼 | Φ45-80 | 45# | 石鋼 | 3240 | - | 熱軋; | 現(xiàn)貨 |
上一條 ·7月6日廣州市場(chǎng)PC鋼價(jià)格行情 2015-07-06
下一條 ·7月6日北京304/2B不銹鋼卷板市場(chǎng)價(jià)格行情 2015-07-06
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·信陽嬰兒床護(hù)欄面料生產(chǎn)廠家,經(jīng)編小眼網(wǎng)布價(jià)格2025-04-28
·安陽cnc數(shù)控加工廠2025-04-28
·臨朐巖棉保溫復(fù)合板廠,彩鋼巖棉復(fù)合夾芯板加工2025-04-28
·玉樹cad輕鋼龍骨供應(yīng)商2025-04-28
·鄭州坐墊包邊布多少錢,包邊布廠家2025-04-28
·平?jīng)鍪婆茦情T設(shè)計(jì)多少錢,藏式牌樓施工公司2025-04-28
·青海隔熱斷橋鋁型材功能,斷橋鋁型材流程2025-04-28
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·聲光報(bào)警 系統(tǒng)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·土壤含水率監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)