7月3日成都市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-07-04 09:58:04 來源:鋼為網 點擊量:417
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成鋼 | 2170 | -20 | 無貨Ф6.5:2220Ф12:2220 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 達鋼 | 2170 | -20 | 無貨Ф6.5:2220Ф12:2220 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 2070 | -20 | 無貨Ф6.5:2130 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 長峰 | 2080 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實 | 2090 | -20 | 貨少Ф6.5:2150 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2050 | -20 | 無貨 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2050 | -20 | 無貨Ф6.5:2110 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2100 | -20 | Ф8:2130Ф6.5:2180 |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成鋼 | 2330 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 2330 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成鋼 | 2180 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2180 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2180 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2170 | -30 | Ф14:2160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德鋼實業 | 2110 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀成鋼 | 2110 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成鋼 | 2060 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 威鋼 | 2110 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 威鋼 | 2060 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2110 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2060 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2060 | -30 | Ф16:2100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德鋼實業 | 2020 | -30 | Ф16:2070 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成鋼 | 2210 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 2210 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 2250 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 2240 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2230 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 攀成鋼 | 2190 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2190 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 2190 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2180 | -30 | Ф14:2190 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 2180 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河南亞新 | 2120 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2180 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2160 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2140 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2150 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 2130 | -30 | Ф12:2180 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2120 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2180 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2170 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2140 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 攀成鋼 | 2120 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 攀成鋼 | 2070 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 2120 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 威鋼 | 2070 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 2120 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 2070 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2070 | -30 | Ф16:2110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 四川德勝 | 2070 | -30 | Ф16:2120 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 2110 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 2060 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2060 | -30 | Ф16:2110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2050 | -30 | Ф25:2070 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2030 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2020 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 2020 | -30 | Ф25:2040 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 河南亞新 | 2020 | -30 | 無貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2050 | -30 | Ф16:2100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2020 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 2030 | -30 | Ф16:2070 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 攀成鋼 | 2220 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2220 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 2220 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 2210 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2210 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2170 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2210 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成鋼 | 2280 | -40 | 無貨Ф25:2290Ф16:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 威鋼 | 2280 | -40 | 無貨Ф16:2320Ф25:2290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 達鋼 | 2280 | -40 | 貨少Ф25:2290Ф16:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 成實 | 2240 | -40 | Ф16:2280Ф25:2250 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 攀成鋼 | 2230 | -20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 2230 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2160 | -20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2090 | -20 | 貨少 |
1.以上表列均為過磅價 2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費 3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺 4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 6.
上一條 ·中國電信國際漫游費降九成 或成要挾競爭對手砝碼 2015-07-04
下一條 ·7月3日(13:20)唐山鋼廠方坯價格行情 2015-07-04
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·大理質量認證哪家靠譜,質量認證哪家好2025-04-29
·山西旋窯窯尾脈沖除塵器生產商2025-04-29
·蘭州保溫消防水箱銷售2025-04-29
·護欄打樁機出租,履帶式打樁機租賃公司2025-04-29
·山西帶式螺旋輸送機供應商2025-04-29
·山東大棚電暖風機多少錢2025-04-29
·遼寧帶式螺旋輸送機價格2025-04-29