7月2日長(zhǎng)沙市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-07-03 20:18:54 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:415
城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙 | 圓鋼 | Ф16-25 | HPB235 | 鄂鋼 | 2400 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 圓鋼 | Ф14 | HPB235 | 鄂鋼 | 2470 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 圓鋼 | Ф12 | HPB235 | 鄂鋼 | 2530 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新鋼 | 2105 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф10-14 | HRB400 | 湘鋼 | 2100 | -110 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф10-12 | HRB400 | 萍鋼 | 2100 | -110 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 信鋼 | 2045 | -145 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2040 | -110 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8-12 | HRB400 | 水鋼 | 2085 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 信鋼 | 2080 | -110 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 湘鋼 | 2115 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2115 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 新鋼 | 2245 | -95 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2275 | -85 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2220 | -100 |
長(zhǎng)沙 | 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2265 | -85 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 柳鋼 | 2275 | -105 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2015 | -50 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2020 | -150 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 柳鋼 | 2120 | -130 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2140 | -120 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 漣鋼 | 2240 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2160 | 10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2160 | -55 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 2330 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2345 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 冷鋼 | 2490 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 德潤(rùn) | 2110 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 信鋼 | 2225 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2160 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2230 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 2240 | -40 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 2220 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 湘鋼 | 2265 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 湘鋼 | 2235 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 冷鋼 | 2270 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 冷鋼 | 2235 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 萍鋼 | 2265 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 萍鋼 | 2225 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 漣鋼 | 2395 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 漣鋼 | 2365 | -15 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1995 | -5 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 1995 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冶鋼中宏 | 1990 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 1995 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2000 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東中潤(rùn) | 1990 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤(rùn) | 1960 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 1995 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2000 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 1985 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2040 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 信鋼 | 2060 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2055 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2080 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新鋼 | 2080 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2065 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 2085 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2085 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2115 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2085 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 萍鋼 | 2105 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2200 | -15 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 漣鋼 | 2230 | -15 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2195 | -5 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2195 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2190 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤(rùn) | 2190 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂(lè) | 2195 | -20 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2195 | -20 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 湖北大展 | 2110 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 湖北大展 | 2180 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2260 | -10 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 2185 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 2285 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2185 | -20 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2275 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新鋼 | 2185 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 新鋼 | 2275 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 2165 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 2235 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 冷鋼 | 2215 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 冷鋼 | 2305 | -30 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萍鋼 | 2210 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2305 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 漣鋼 | 2315 | -15 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 漣鋼 | 2400 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2295 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 冷鋼 | 2335 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萍鋼 | 2270 | -35 |
長(zhǎng)沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2065 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 2065 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2085 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2085 | -25 |
長(zhǎng)沙 | 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2085 | -25 |
上一條 ·7月3日南京市場(chǎng)鍋爐容器板價(jià)格行情 2015-07-03
下一條 ·泉發(fā)紙品一款紙尿褲抽檢不合格 2015-07-03
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·蘭州裝修用木工板效果圖2025-07-02
·庫(kù)爾勒祛斑加盟要花多少錢2025-07-02
·隴南木工板價(jià)格2025-07-02
·徐聞美甲化妝培訓(xùn)課程2025-07-02
·甘肅10高壓負(fù)荷開(kāi)關(guān)廠家價(jià)格2025-07-02
·香港插花玻璃花瓶供應(yīng)2025-07-02
·永州基礎(chǔ)皮膚護(hù)理哪家好2025-07-02
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
大家都在看
- ·HENGSTLER亨士樂(lè)HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國(guó)汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會(huì)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·氣象監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開(kāi)門的特點(diǎn)