7月3日貴陽市場建筑鋼材工程價格行情
時間:2015-07-03 14:01:59 來源:我的鋼鐵 點擊量:418
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2400 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達鋼 | 2370 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 水鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 水鋼 | 2330 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 冷鋼 | 2360 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2310 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 達鋼 | 2360 | - | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400 | 達鋼 | 2310 | - | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 德楚 | 2290 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2490 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2480 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 2480 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 水鋼 | 2520 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 冷鋼 | 2500 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 2650 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2600 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 冷鋼 | 2600 | - |
備注說明:
1.以上表列價格均為過磅含稅價格
2.建筑鋼材工程價格考慮包含了一個月資金占用費、裝卸費等,僅作參考
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺。
13681655733
上一條 ·7月3日(09:00)上海市場建筑鋼材價格行情 2015-07-03
下一條 ·2015年7月3日北京雞蛋價格 2015-07-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·龍巖角鋼沖孔機服務好的廠家2025-10-04
·宜昌單位食堂承包服務哪里有,飯堂承包服務2025-10-04
·天津UL10628廠家,UL11027工廠2025-10-04
·南平定日觀景臺定做,龍脊觀景臺尺寸2025-10-04
·河北大厚管沖床多少錢一臺2025-10-04
·四川UL21517哪家好2025-10-04
·南平觀景臺尺寸,日出觀景臺改裝2025-10-04