7月2日國際主要廢鋼市場價格匯總
時間:2015-07-02 19:19:09 來源:我的鋼鐵 點擊量:244
7月2日國際主要廢鋼市場價格匯總(美元/噸) | |||||
1號重廢 | 2號重廢 | 1、2混合重廢(80:20) | 1、2混合重廢(70:30) | 碎廢鋼 | |
美國國內(1) | 252 | - | - | - | 274 |
美國出口(2) | - | - | 271 | - | 276 |
歐洲出口(3) | - | - | 250 | 241 | 261 |
英國出口(4) | - | - | 252 | - | 262 |
德國國內(5) | - | - | - | - | 231 |
土耳其進口(6) | - | - | 255 | 250 | 260 |
黑海出口(7) | - | - | 231 | - | - |
日本國內(8) | - | 193 | - | - | - |
日本出口(9) | - | 216 | - | - | - |
韓國進口(10) | 259 | 213 | - | - | - |
韓國國內(11) | - | 191 | - | - | - |
印度進口(12) | - | - | 260 | - | 279 |
東南亞進口(13) | - | - | 260 | - | 265 |
中國國內(14) | 222 | - | - | - | - |
(1).7月2日,1號重廢為芝加哥、費城和匹茲堡三地市場綜合價,碎廢鋼為伯明翰、費城和匹茲堡等五地市場綜合價 | |||||
(2).7月2日,東海岸離岸價 | |||||
(3).7月2日,鹿特丹港離岸價 | |||||
(4).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
(5).7月2日,市場主流價格 | |||||
(6).7月2日,主要港口到岸價,1、2號混合重廢為北歐資源 | |||||
(7).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
(8).7月2日,關東、中部和關西鋼廠2號重廢平均價格 | |||||
(9).7月2日,主要港口離岸價 | |||||
(10).7月2日,1號重廢為美國資源,2號重廢為日本資源 | |||||
(11).7月2日,韓國鋼廠廢鋼采購價 | |||||
(12).7月2日,那瓦西瓦港到岸價 | |||||
(13).7月2日,東南亞各國進口主流價 | |||||
(14).7月2日,張家港市場價格 |
上一條 ·7月2日杭州市場建筑鋼材價格行情 2015-07-02
下一條 ·【行業縱橫】2015上半年 鋼企庫存走勢變化 2015-07-02
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·延安渠道引流功能2025-07-02
·河北水工聯鎖塊生產,道路用水工連鎖塊生產2025-07-02
·四通生產廠家,全銅清掃口型號2025-07-02
·梧州標準品報價,化學實驗室常用試劑定制2025-07-02
·福州冷凍庫出租倉配服務,冷凍庫出租多少錢一平米2025-07-02
·鄭州FRPP法蘭式超靜音管材材質2025-07-02
·上?;鹁婷缙苑N植2025-07-02