7月1日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-07-02 19:19:08 來源:我的鋼鐵 點擊量:304
| Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
| 59 | -0.50 | |
| 7月1日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
| 2015年7月 | 54.88 | -0.26 |
| 2015年8月 | 52.25 | -0.33 |
| 2015年9月 | 50.96 | -0.24 |
| 2015年10月 | 50.25 | -0.38 |
| 2015年11月 | 49.58 | -0.42 |
| 2015年12月 | 48.92 | -0.71 |
| 2016年1月 | 48.29 | -0.28 |
| 2016年2月 | 48.13 | -0.44 |
| 2016年3月 | 47.96 | -0.61 |
| 2016年4月 | 47.32 | -0.31 |
| 2016年5月 | 47.23 | -0.4 |
| 2016年6月 | 47.15 | -0.48 |
| 2016年7月 | 46.68 | -0.55 |
| 2016年8月 | 46.68 | -0.55 |
| 2016年9月 | 46.68 | -0.55 |
| 2016年10月 | 46.47 | -0.38 |
| 2016年11月 | 46.47 | -0.38 |
| 2016年12月 | 46.47 | -0.38 |
| 2017年1月 | 46.12 | -0.42 |
| 2017年2月 | 46.12 | -0.42 |
| 2017年3月 | 46.12 | -0.42 |
| 2017年4月 | 45.81 | -0.38 |
| 2017年5月 | 45.81 | -0.38 |
| 2017年6月 | 45.81 | -0.38 |
| 2017年7月 | 45.64 | -0.3 |
| 2017年8月 | 45.64 | -0.3 |
| 2017年9月 | 45.64 | -0.3 |
| 2017年10月 | 45.48 | -0.34 |
| 2017年11月 | 45.48 | -0.34 |
| 2017年12月 | 45.48 | -0.34 |
| 2018年1月 | 45.22 | -0.72 |
| 2018年2月 | 45.22 | -0.72 |
| 2018年3月 | 45.22 | -0.72 |
| 2018年4月 | 45.34 | -0.6 |
| 2018年5月 | 45.34 | -0.6 |
| 2018年6月 | 45.47 | -0.47 |
| 2018年7月 | 45.47 | -0.47 |
| 2018年8月 | 45.59 | -0.35 |
| 2018年9月 | 45.59 | -0.35 |
| 2018年10月 | 45.72 | -0.22 |
| 2018年11月 | 45.72 | -0.22 |
| 2018年12月 | 45.72 | -0.22 |
上一條 ·生意社:7月1日甲醇期貨夜盤下滑 2015-07-02
下一條 ·7月2日杭州市場建筑鋼材價格行情 2015-07-02
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青海浮雕機銷售價格,雙頭測孔機多少錢一臺2025-09-21
·惠來瓶口標簽代理2025-09-21
·云南M管生產廠家,焦爐U型管工廠2025-09-21
·潮州勞動糾紛勞動爭議解決,沒有合同的勞動糾紛怎么判2025-09-21
·廈門通過式周轉箱清洗設備公司2025-09-21
·漳州旗桿成品廠家2025-09-21
·奉賢不銹鋼法蘭螺母加工廠家2025-09-21

2810881989