7月2日全國主要城市無縫管價格匯總
時間:2015-07-02 18:18:35 來源:鋼為網 點擊量:358
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 3000 | 2950 | 3100 | 3500 | 2950 | 3200 | 3500 | 3350 | 3600 | 3100 | 3000 | 2900 | 3050 | 2950 | 3070 | 3150 | 3800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3232 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -100 | -12 |
產地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 3100 | 3200 | 3350 | 3550 | 2950 | 3250 | 3700 | 3350 | 3650 | 3050 | 2950 | 2850 | 3150 | 2750 | 3120 | 3200 | 3950 | 3520 | 3400 | 3400 | 3350 | 3276 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | -50 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -100 | -12 |
產地 | 山東 | 無錫 | 安徽 | 振達 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
上一條 ·7月2日全國主要城市工業焊管價格匯總 2015-07-02
下一條 ·創業板大跌5% “反彈魔咒”再現 2015-07-02
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南商用和面機廠,玉米面條機廠家2025-10-04
·圓形標簽生產廠家2025-10-04
·嘉興鋁蜂窩板公廁隔斷門廠家直供2025-10-04
·惠州幕墻玻璃更換哪家好價格2025-10-04
·東源條碼標簽哪家好2025-10-04
·衢州公廁隔斷墻防潮板哪家好2025-10-04
·深圳條碼不干膠生產廠家,不干膠貼紙貼紙2025-10-04