6月30日長沙市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-07-01 08:58:08 來源:鋼為網 點擊量:224
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3200 | -10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3200 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2910 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2870 | -10 | |
冷軋板卷 | 1*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | - | - | 無貨 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
上一條 ·福建成交日報: 2015-07-01
下一條 ·京津冀項目現身發改委工程包 涉及三地物流交通 2015-07-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·張掖鋁合金別墅門窗哪里有,鋁合金別墅門窗廠家2025-04-29
·甘南紙面石膏板生產廠家2025-04-29
·信陽車床零件加工價格2025-04-29
·嘉峪關高頻UPS價格,配電箱價格2025-04-29
·鋁合金別墅門窗哪家好,復合鋁合金門窗哪家好2025-04-29
·登封鋁材精密加工規格,精密數控加工定制2025-04-29
·白銀電網側儲能供應商2025-04-29