6月30日長沙市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-07-01 08:58:08 來源:鋼為網 點擊量:336
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3000 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3200 | -10 | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3200 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2910 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2870 | -10 | |
冷軋板卷 | 1*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武鋼 | 2840 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 漣鋼 | - | - | 無貨 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
上一條 ·福建成交日報: 2015-07-01
下一條 ·京津冀項目現身發改委工程包 涉及三地物流交通 2015-07-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包機關食堂在哪找2025-10-04
·西崗承包員工食堂服務商,承包外企食堂哪家企業好2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04
·濱海家庭食材配送聯系方式2025-10-04
·深圳承包飯堂勞務多少錢2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·汕頭公司食堂托管哪個公司好2025-10-04