06月30日無錫市場熱軋卷板價格行情
時間:2015-07-01 01:33:13 來源:鋼為網 點擊量:239
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2330 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2400 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2480 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2480 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2480 | - |
上一條 ·06月30日無錫市場熱軋帶鋼價格行情 2015-07-01
下一條 ·06月30日杭州市場中厚板價格行情 2015-07-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·上海纜索起重機出租公司2025-04-29
·西安無煙柴火灶多少錢2025-04-29
·甘南花式臺球桌批發2025-04-29
·張掖地埋式一體化污水提升泵站多少錢,一體化泵站施工2025-04-29
·河北花卉大棚離心風機定制2025-04-29
·嘉峪關epdm橡膠哪里有2025-04-29
·新疆小型制氫反應器規格尺寸2025-04-29