06月30日無錫市場熱軋卷板價格行情
時間:2015-07-01 01:33:13 來源:鋼為網 點擊量:332
城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 包鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 武鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 2230 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | SS400 | 承鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鄲 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2210 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 新鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 2220 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2270 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 2330 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 2330 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 日照 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2390 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2400 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 承鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2380 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | SS400 | 唐鋼 | 2480 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 武鋼 | 2480 | - |
無錫 | 熱軋卷板 | 1.5*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 2480 | - |
上一條 ·06月30日無錫市場熱軋帶鋼價格行情 2015-07-01
下一條 ·06月30日杭州市場中厚板價格行情 2015-07-01
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04