6月30日常州市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-06-30 20:46:29 來源:鋼為網 點擊量:403
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3010 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2960 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2940 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2980 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2980 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2950 | -30 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2930 | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2950 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3020 | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3030 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3170 | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀華 | 3170 | - | 無貨 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
上一條 ·6月30日萊蕪市場冷軋板卷價格行情 2015-06-30
下一條 ·俄天然氣出口2015年6月將創歷史紀錄 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·浙江塑料線束套管加工廠家2025-10-04
·青海液壓頂管制造2025-10-04
·吉林高速小袋包裝機供應商,八寶粥包裝機工廠2025-10-04
·隴南銀行防盜卷簾門定制,工業卷簾門安裝2025-10-04
·天津灰色透水磚生產2025-10-04
·青海絕緣硅膠護套廠家2025-10-04
·海東卷閘門生產廠家,快速卷閘門廠2025-10-04