6月30日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
時間:2015-06-30 15:59:00 來源:鋼為網 點擊量:359
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
| 50*5角鋼 | 2470 | 2560 | 2550 | 2220 | 2460 | 2450 | 2560 | 2610 | 2570 | 2390 | 2450 | 2200 | 2430 | 2830 | 2280 | 2360 | 2500 | 2770 | 2770 | 2900 | 2670 | 2790 | 2900 | 2552 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -10 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -6 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
| 16#槽鋼 | 2400 | 2510 | 2480 | 2300 | 2390 | 2580 | 2630 | 2630 | 2700 | 2550 | 2590 | 2220 | 2090 | 2330 | 2260 | 2260 | 2420 | 2560 | 2400 | 2970 | 2340 | 2960 | 2880 | 2498 |
| 漲跌 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -3 |
| 主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
| 25#工字鋼 | 2380 | 2540 | 2410 | 2440 | 2530 | 2770 | 2810 | 2610 | 2810 | 2690 | 2720 | 2260 | 2280 | 3230 | 2860 | 2330 | 2430 | 2780 | 2750 | 3020 | 2800 | 2940 | 2860 | 2663 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -10 | -50 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -8 |
| 主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
上一條 ·6月30日全國主要城市H型鋼價格匯總 2015-06-30
下一條 ·鋼為評論:六月繼續紅 樓市庫存三年首降 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·武威草坪護欄廠家,鋅鋼護欄報價2025-11-18
·銀川CS資質認證怎么收費2025-11-18
·湖南大口徑PE管擠出機電話2025-11-18
·菏澤工程三葉草報價2025-11-18
·慶陽鋁合金升降機出租2025-11-18
·聚氨酯發泡機聯系電話,聚氨酯高低壓發泡機價格2025-11-18
·無錫公路垂吊牽牛培育基地2025-11-18

2810881989