6月30日泰州市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-06-30 09:57:24 來源:鋼為網 點擊量:591
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2230 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 2250 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2320 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2280 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2190 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2160 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2270 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2230 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2160 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2320 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 2300 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 2260 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2190 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2260 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2240 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2200 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2290 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2270 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2230 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2210 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 南鋼 | 2180 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 南鋼 | 2060 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 南鋼 | 2090 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2180 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2160 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2120 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2050 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2210 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2190 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2150 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2080 | - | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2080 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2000 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1930 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 1970 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2050 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-22 | HRB400E | 連云港興鑫 | 1980 | - | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2020 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2420 | +20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2240 | +20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 2440 | +20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2270 | +20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2380 | +20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2210 | +20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2410 | +20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2240 | +20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南鋼 | 2180 | +20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南鋼 | 2210 | +20 | 無貨 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2140 | +20 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2140 | +20 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼均為理計,盤螺為過磅,圓鋼為理計
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,部分12米資源價格加價30元/噸
上一條 ·【爐料】鋼為早參6.30 2015-06-30
下一條 ·6月30日無錫市場冷軋板卷價格行情 2015-06-30
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南商用和面機廠,玉米面條機廠家2025-10-04
·圓形標簽生產廠家2025-10-04
·嘉興鋁蜂窩板公廁隔斷門廠家直供2025-10-04
·惠州幕墻玻璃更換哪家好價格2025-10-04
·東源條碼標簽哪家好2025-10-04
·衢州公廁隔斷墻防潮板哪家好2025-10-04
·深圳條碼不干膠生產廠家,不干膠貼紙貼紙2025-10-04