6月26日(16:45)廣州市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-27 16:21:05 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:237
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 韶鋼 | 2350 | -10 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 韶鋼 | 2260 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 廣鋼 | 2200 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 廣鋼 | 2180 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2220 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粵鋼 | 2190 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 湘鋼 | 2250 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 湘鋼 | 2220 | -10 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 裕豐 | 2220 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 裕豐 | 2190 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2220 | -10 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2220 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 桂萬(wàn)鋼 | 2170 | - | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 2210 | -10 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 友鋼 | 2180 | -10 | |
高線 | Ф6.5-10 | Q195 | 遷安九江 | 2150 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 遷安九江 | 2130 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 泰都 | 2180 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 裕豐 | 2470 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 2320 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 2260 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2340 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 杰鋼 | 2300 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 廣東大興 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 友鋼 | 2300 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 韶鋼 | 2450 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 韶鋼 | 2410 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 馬鋼 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 馬鋼 | 2400 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 裕豐 | 2380 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 裕豐 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 2250 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 泰都 | 2290 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 泰都 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 友鋼 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永達(dá) | 2310 | -20 | Ф12:2400 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 德潤(rùn) | 2280 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫鋼 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 2240 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)味馬鞍 | 2250 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣西金山 | 2250 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 杰鋼 | 2260 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 東海特鋼 | 2230 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 廣東大興 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶鋼 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 廣鋼 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 廣鋼 | 2240 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 裕豐 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 裕豐 | 2230 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 馬鋼 | 2250 | -10 | Ф16:2300 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2260 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 2240 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2270 | -20 | Ф16:2320Ф25:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 泰都 | 2210 | -20 | Ф16:2260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 友鋼 | 2220 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永達(dá) | 2210 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德潤(rùn) | 2180 | -20 | Ф16:2230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 琦豐達(dá) | 2180 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 2230 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 2200 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 杰鋼 | 2160 | -20 | 無(wú)貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中山寶華 | 2200 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西大興 | 2180 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 2180 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫鋼 | 2190 | -20 | Ф16:2240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東鵬 | 2170 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵北鋼鐵 | 2150 | -20 | 暫缺Ф16:2200 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣東大興 | 2190 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大明鋼鐵 | 2190 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2190 | -20 | Ф16:2240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 德源 | 2180 | -20 | Ф16:2230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東上 | 2150 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 粵韶 | 2180 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達(dá)味馬鞍 | 2180 | -20 | Ф16:2240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 東海特鋼 | 2140 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣西金山 | 2160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 韶鋼 | 2380 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 馬鋼 | 2370 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 泰都 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 裕豐 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 2290 | -20 | Ф32:2340 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 廣東大興 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 友鋼 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 廣東大興 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2640 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 裕豐 | 2580 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 2330 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 惠供 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 泰都 | 2370 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2380 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣東大興 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 友鋼 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 韶鋼 | 2460 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 廣鋼 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 湘鋼 | 2470 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2500 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 裕豐 | 2440 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 華美 | 2460 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 韶鋼 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2430 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 湘鋼 | 2420 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 裕豐 | 2380 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 華美 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 2300 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 2320 | -20 | 暫缺 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2300 | -20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中山寶華 | 2310 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東海特鋼 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣東大興 | 2320 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 友鋼 | 2330 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2350 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 湘鋼 | 2350 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 裕豐 | 2320 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 華美 | 2290 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 韶鋼 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣鋼 | 2240 | -20 | Ф16:2310 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2270 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 湘鋼 | 2270 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 裕豐 | 2240 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 2270 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2240 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 華美 | 2260 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 泰都 | 2220 | -20 | Ф16:2270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 粵北鋼鐵 | 2180 | -20 | Ф16:2230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 友鋼 | 2240 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂萬(wàn)鋼 | 2240 | -20 | Ф16:2290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫鋼 | 2230 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中山寶華 | 2230 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 琦豐達(dá) | 2220 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2320 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 錦州錦興 | 2190 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2160 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 東海特鋼 | 2210 | -20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 廣東大興 | 2220 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 貴港桂寶 | 2240 | -20 | Ф16:2290 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 韶鋼 | 2370 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粵鋼 | 2370 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 湘鋼 | 2370 | -10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 裕豐 | 2340 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 2320 | -20 | Ф32:2370 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 2300 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東海特鋼 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣東大興 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 友鋼 | 2280 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 華美 | 2360 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 韶鋼 | 2550 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 廣東大興 | 2400 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 永達(dá) | 2590 | -20 | Ф12:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 永達(dá) | 2460 | -20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萍鋼 | 2400 | -10 | 貨少 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 萍鋼 | 2310 | -20 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 湘鋼 | 2360 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶鋼 | 2490 | -10 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣鋼 | 2340 | -10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠海粵鋼 | 2350 | -10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永達(dá) | 2370 | - | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永達(dá) | 2240 | - | - |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2340 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 泰都 | 2240 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂萬(wàn)鋼 | 2260 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 遷安九江 | 2240 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 東海特鋼 | 2230 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂鑫 | 2240 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 2390 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友鋼 | 2300 | - | |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 廣鋼 | 2430 | - | 暫缺 |
圓鋼 | Ф18-25 | Q235 | 湘鋼 | 2430 | - | 貨少 |
備注:
1.以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,盤螺為過(guò)磅,圓鋼為過(guò)磅
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)
3.如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為12米定尺
上一條 ·意大利輸華近17噸全脂綿羊乳粉查出亞硝酸鹽超標(biāo) 2015-06-27
下一條 ·6月27日廣西玉林板藍(lán)根價(jià)格動(dòng)態(tài) 2015-06-27
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·汕尾中格式衛(wèi)生間隔斷供應(yīng),田園衛(wèi)生間隔斷廠2025-04-26
·杭州超聲波振動(dòng)篩換能器報(bào)價(jià)2025-04-26
·江西工業(yè)降溫加濕濕簾怎么樣2025-04-26
·平?jīng)鲲埖陱N房設(shè)備價(jià)格2025-04-26
·石家莊土工網(wǎng)土工格室廠家2025-04-26
·梅州工地公共儲(chǔ)物柜哪里有2025-04-26
·杭州塑料超聲波焊接機(jī)型號(hào)2025-04-26
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂(lè)觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
大家都在看
- ·山東日照歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的能耗測(cè)試指標(biāo)
- ·降雨量 監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·溫室養(yǎng)羊大棚搭建 肉羊養(yǎng)殖棚施工 羊舍大棚建造廠家
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·公司中標(biāo)幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項(xiàng)目十臺(tái)板式給料機(jī)
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·降雨量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)