6月25日上海市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-06-26 00:37:25 來源:鋼為網 點擊量:189
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2990 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2960 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2990 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3570 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3610 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3630 | -10 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3440 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3220 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4030 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4400 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3220 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3220 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3880 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3850 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3850 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4300 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4300 | -30 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4770 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4270 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3910 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3810 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3810 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3100 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2890 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2890 | -10 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3190 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3400 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3400 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3400 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 2910 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 2880 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3450 | -10 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3040 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2890 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2890 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3290 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2920 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3130 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2940 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2960 | - | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3400 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2920 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2910 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2910 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2970 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2840 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2820 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | - | - | 暫缺 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
上一條 ·6月24日北京市場建筑鋼材價格行情 2015-06-26
下一條 ·美國財政部長:中國同意限制匯市干預 2015-06-26
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03