6月25日全國主要城市線材價格匯總
時間:2015-06-25 18:31:21 來源:鋼為網 點擊量:285
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
6.5高線HPB300 | - | 2370 | 2400 | - | 2490 | 2280 | 2170 | 2360 | 2190 | 2250 | 2400 | 2230 | 2260 | 2230 | 2360 | 2270 | 2330 | 2270 | 2290 | 2310 | 2600 | 2120 | 2250 | 2150 | 2299 |
漲跌 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -6 |
產地 | - | 中天 | 馬鋼 | - | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
8.0高線HPB300 | 2270 | 2370 | 2310 | 2350 | 2490 | 2210 | 2170 | 2270 | 2190 | 2250 | 2400 | 2190 | 2260 | 2230 | 2360 | 2220 | 2300 | 2250 | 2240 | 2310 | 2600 | 2070 | 2240 | 2150 | 2279 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | 0 | -30 | 0 | 0 | -8 |
產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 張鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 首鋼長治 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 攀成鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
上一條 ·6月25日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總 2015-06-25
下一條 ·生意社:6月25日廣東地區鋅錠價格行情 2015-06-25
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·積石山度假村景觀建筑工程公司2025-10-05
·山東數字轉速信號測控裝置TDS-4336-27-1000由藍宇儀表生產2025-10-05
·甘南海棠苗圃基地2025-10-05
·山東焦爐車載除塵設備廠2025-10-05
·平涼小型橋梁拆除電話,橋梁拆除公司2025-10-05
·康樂苗木苗圃價格2025-10-05
·鍍鋅通風管道生產廠家2025-10-05