6月24日(14:00)上海市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-06-24 14:57:27 來源:鋼為網 點擊量:333
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3000 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2970 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3000 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2990 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 2980 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3580 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3620 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 3640 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3470 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 3250 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4060 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4430 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3250 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 3250 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3910 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3880 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 3880 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 4330 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 4330 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4780 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 4280 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3920 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3820 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 3820 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅鋼 | - | - | 暫缺 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3100 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3200 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3410 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 2920 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 2890 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3460 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3040 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 2890 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2890 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 2880 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3290 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2920 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2880 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 鞍鋼天鐵 | 2880 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3130 | -30 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2940 | -30 | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2960 | -30 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3400 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2920 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2910 | -10 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2930 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 2910 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2970 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2840 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2820 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | - | - | 暫缺 |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
上一條 ·中國銀監會批準劉信義擔任浦發銀行行長 2015-06-24
下一條 ·人民幣對美元匯率中間價繼續下跌23個基點 2015-06-24
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04