23日長沙市場螺紋鋼價格行情
時間:2015-06-23 18:21:35 來源:鋼為網(wǎng) 點擊量:290
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼 | 2600元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼 | 2590元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 冷鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2490元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 柳鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 信鋼 | 2500元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 冷鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 萍鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 柳鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 信鋼 | 2400元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 水鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2360元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2320元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2290元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 柳鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 信鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2290元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 漣鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 萍鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湘鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 信鋼 | 2440元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 漣鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 冷鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 萍鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 柳鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湘鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 信鋼 | 2480元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 水鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 2580元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 冷鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 萍鋼 | 2560元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 柳鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 萍鋼 | 2450元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 柳鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 冷鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 柳鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 冷鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 萍鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 柳鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 冷鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 冷鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 冷鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 萍鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 萍鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 萍鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 柳鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 柳鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 柳鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 鄂鋼 | 2420元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 鄂鋼 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2440元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-18 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2240元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 揚州華航 | 2500元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 揚州華航 | 2480元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 揚州華航 | 2370元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 2260元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2500元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2420元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2300元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武漢順樂 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 新鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 新鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 新鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 新鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 新鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2370元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2530元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2510元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2550元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2520元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2460元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2690元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2580元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2570元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2600元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2350元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2400元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2330元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2240元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2220元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 荊鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 荊鋼 | 2310元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 荊鋼 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北和興 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北和興 | 2310元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-20 | HRB400 | 湖北和興 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 陽新華寶 | 2490元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2350元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2220元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2360元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2390元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2530元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2550元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2490元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 2540元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
|
上一條 ·2015年4月出口鍶或鋇的氧化物、氫氧化物及過氧化物統(tǒng)計 2015-06-23
下一條 ·23日長沙市場盤螺價格行情 2015-06-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·汕尾中格式衛(wèi)生間隔斷供應(yīng),田園衛(wèi)生間隔斷廠2025-04-26
·杭州超聲波振動篩換能器報價2025-04-26
·江西工業(yè)降溫加濕濕簾怎么樣2025-04-26
·平?jīng)鲲埖陱N房設(shè)備價格2025-04-26
·石家莊土工網(wǎng)土工格室廠家2025-04-26
·梅州工地公共儲物柜哪里有2025-04-26
·杭州塑料超聲波焊接機型號2025-04-26
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過剩 亞洲柴油煉油利潤率回落
- ·多哈閉門會議結(jié)束 四國就凍結(jié)石油產(chǎn)量達成共識
- ·2015年中國十種有色金屬總產(chǎn)量達5090萬噸
- ·中石油:不會因油價大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對策略
- ·多家煤炭企業(yè)列入評級觀察名單 融資成本或抬高
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·東北特鋼萬噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長:產(chǎn)量凍結(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺上線
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機
- ·山東日照歐式起重機廠家分享歐式起重機的能耗測試指標
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·云南雙螺桿小型試驗機
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·山東威海歐式起重機廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機時的性能測試
- ·江蘇造粒塑料65擠出機
- ·山東淄博歐式起重機生產(chǎn)廠家講解歐式起重機的生產(chǎn)規(guī)范
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機價格
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·公司中標幾內(nèi)亞GIC鋁土礦二期項目十臺板式給料機
- ·北京押出機試驗機
- ·泰安迎金學校電動平開門的特點
- ·帶式混凝土布料機在湖南航務(wù)洪辰二標正式投入使用
- ·山東臨沂歐式起重機廠家分享歐式起重機的荷載實驗流程