23日長沙市場螺紋鋼價格行情
時間:2015-06-23 18:21:35 來源:鋼為網 點擊量:379
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼 | 2600元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼 | 2590元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 冷鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2490元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 柳鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 信鋼 | 2500元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 冷鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 萍鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 柳鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 信鋼 | 2400元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 水鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2360元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2320元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2290元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 柳鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 信鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2290元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 漣鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 萍鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湘鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 信鋼 | 2440元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 漣鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 冷鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 萍鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 柳鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湘鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 信鋼 | 2480元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 水鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 2580元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 冷鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 萍鋼 | 2560元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 柳鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 萍鋼 | 2450元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 柳鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 冷鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 柳鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 冷鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 萍鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 柳鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 冷鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 冷鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 冷鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 萍鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 萍鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 萍鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 柳鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 柳鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 柳鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 鄂鋼 | 2420元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 鄂鋼 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2470元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2440元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-18 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2240元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 揚州華航 | 2500元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 揚州華航 | 2480元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 揚州華航 | 2370元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 揚州華航 | 2260元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2500元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2420元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2300元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 德潤航鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武漢順樂 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 新鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 新鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 新鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 新鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 新鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長加價3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2370元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2240元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2530元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2510元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2550元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2520元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2300元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2460元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2690元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2580元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2570元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2600元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2350元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2400元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2450元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2330元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2240元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價50,12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2220元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 荊鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 荊鋼 | 2310元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 荊鋼 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北和興 | 2390元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北和興 | 2310元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-20 | HRB400 | 湖北和興 | 2210元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 陽新華寶 | 2490元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2410元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2350元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2220元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2410元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2350元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2220元/噸 | -30 | 12米長加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2360元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2270元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼襄陽 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2390元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2530元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2340元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2550元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 韶關新偉 | 2490元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 韶關新偉 | 2380元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 韶關新偉 | 2280元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 韶關新偉 | 2540元/噸 | -30 | 無 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 韶關新偉 | 2430元/噸 | -30 | 無 |
|
上一條 ·2015年4月出口鍶或鋇的氧化物、氫氧化物及過氧化物統計 2015-06-23
下一條 ·23日長沙市場盤螺價格行情 2015-06-23
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·龍巖鍍銅報價,HEDP鍍銅工藝2025-10-04
·青海污水處理設備一立方多少錢2025-10-04
·高精密數控走心機加工哪里找,走心機加工多少錢2025-10-04
·深圳超聲波電子顯微鏡工作原理,超聲波電子顯微鏡哪家好2025-10-04
·莆田電鍍鍍金加工2025-10-04
·泉州方管鍍鋅哪家好,電鍍鍍鋅加工2025-10-04
·海東PC瓦報價2025-10-04