23日長(zhǎng)沙市場(chǎng)螺紋鋼價(jià)格行情
時(shí)間:2015-06-23 18:21:35 來(lái)源:鋼為網(wǎng) 點(diǎn)擊量:307
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 行情價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 冷鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼 | 2600元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 萍鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼 | 2590元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 冷鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2490元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 柳鋼 | 2520元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 信鋼 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 冷鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 萍鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 柳鋼 | 2410元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 信鋼 | 2400元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 水鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼 | 2360元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 冷鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 萍鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2320元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2290元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 柳鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湘鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 柳鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 信鋼 | 2300元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2290元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 漣鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 萍鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湘鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 信鋼 | 2440元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 水鋼 | 2470元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 漣鋼 | 2530元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 冷鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 萍鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 柳鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湘鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 信鋼 | 2480元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 水鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 冷鋼 | 2580元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400E | 萍鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 冷鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 萍鋼 | 2560元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 柳鋼 | 2570元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 冷鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 萍鋼 | 2450元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 柳鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 冷鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 萍鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400E | 柳鋼 | 2380元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 萍鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 2350元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 冷鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 萍鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 柳鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 冷鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 萍鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 柳鋼 | 2550元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 冷鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 冷鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 冷鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 萍鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 萍鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 萍鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB500 | 柳鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB500 | 柳鋼 | 2640元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB500 | 柳鋼 | 2670元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂鋼 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂鋼 | 2240元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 鄂鋼 | 2420元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 鄂鋼 | 2450元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼 | 2340元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼 | 2250元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼 | 2380元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2470元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2440元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2380元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-18 | HRB400 | 郴鋼億興 | 2240元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 2500元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價(jià)50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 2480元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價(jià)50 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 2370元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價(jià)50 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 揚(yáng)州華航 | 2260元/噸 | -30 | 意展PG,抗震鋼加價(jià)50 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2500元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2420元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2300元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 德潤(rùn)航鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 德潤(rùn)航鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 德潤(rùn)航鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武漢順樂 | 2390元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2310元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2210元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 新鋼 | 2510元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 新鋼 | 2400元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 16 | HRB400 | 新鋼 | 2330元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 18-25 | HRB400 | 新鋼 | 2300元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 新鋼 | 2460元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 新鋼 | 2500元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)3 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北大展 | 2430元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北大展 | 2370元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2240元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 湖北大展 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 湖北大展 | 2450元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 湖北大展 | 2530元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 湖北大展 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 湖北大展 | 2340元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 湖北大展 | 2510元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 湖北大展 | 2550元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 山西太行 | 2520元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 山西太行 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 山西太行 | 2300元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 山西太行 | 2460元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 山西太行 | 2500元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 山西太行 | 2690元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 山西太行 | 2580元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 山西太行 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 山西太行 | 2570元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 山西太行 | 2600元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北中宏 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北中宏 | 2350元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北中宏 | 2220元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2400元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2380元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2450元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2270元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2430元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2390元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2330元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2220元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2390元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2310元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 江西吉鋼 | 2210元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)50,12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2340元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)50,12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2240元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)50,12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2440元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)50,12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 桂鑫(貴航) | 2480元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)50,12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 鄂州吳城 | 2220元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 荊鋼 | 2390元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 荊鋼 | 2310元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 荊鋼 | 2210元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北和興 | 2390元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北和興 | 2310元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-20 | HRB400 | 湖北和興 | 2210元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 10 | HRB400 | 陽(yáng)新華寶 | 2490元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 湖北群力 | 2410元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 湖北群力 | 2350元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 湖北群力 | 2220元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 安徽貴航 | 2410元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 安徽貴航 | 2350元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 安徽貴航 | 2220元/噸 | -30 | 12米長(zhǎng)加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 武鋼襄陽(yáng) | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 武鋼襄陽(yáng) | 2360元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 武鋼襄陽(yáng) | 2270元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 武鋼襄陽(yáng) | 2430元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 武鋼襄陽(yáng) | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2410元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2350元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2230元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 28 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2390元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 32 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2430元/噸 | -30 | 貨少加價(jià)30 |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2530元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2470元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2340元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 28 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2510元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 32 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2550元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2490元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2380元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 16-25 | HRB400 | 韶關(guān)新偉 | 2280元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 12 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 2540元/噸 | -30 | 無(wú) |
螺紋鋼 | 14 | HRB400E | 韶關(guān)新偉 | 2430元/噸 | -30 | 無(wú) |
|
上一條 ·2015年4月出口鍶或鋇的氧化物、氫氧化物及過(guò)氧化物統(tǒng)計(jì) 2015-06-23
下一條 ·23日長(zhǎng)沙市場(chǎng)盤螺價(jià)格行情 2015-06-23
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·慶陽(yáng)電子地磅秤報(bào)價(jià)2025-07-02
·陽(yáng)江304厚壁不銹鋼管公司2025-07-02
·上海異形模具生產(chǎn)廠家2025-07-02
·白銀控制電纜電話2025-07-02
·蘭州防爆式汽車衡設(shè)計(jì)2025-07-02
·青海防爆冷庫(kù)設(shè)計(jì),冷庫(kù)施工2025-07-02
·隔斷不銹鋼屏風(fēng)哪種品牌好2025-07-02
同類資訊推薦
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·周期行業(yè)不容樂觀 "兩桶油"則面臨低油價(jià)的影響
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
熱門閱讀
- ·因供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩 亞洲柴油煉油利潤(rùn)率回落
- ·多哈閉門會(huì)議結(jié)束 四國(guó)就凍結(jié)石油產(chǎn)量達(dá)成共識(shí)
- ·京唐公司提升鍍錫板產(chǎn)品質(zhì)量拓寬銷售渠道
- ·中石油:不會(huì)因油價(jià)大規(guī)模裁員 正制定應(yīng)對(duì)策略
- ·多家煤炭企業(yè)列入評(píng)級(jí)觀察名單 融資成本或抬高
- ·2015年中國(guó)十種有色金屬總產(chǎn)量達(dá)5090萬(wàn)噸
- ·東北特鋼萬(wàn)噸“一帶一路”鐵路建設(shè)用鋼正式生產(chǎn)
- ·穆迪:今年債務(wù)違約增加 效益不佳的油田將關(guān)閉
- ·俄能源部長(zhǎng):產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)協(xié)議磋商應(yīng)在3月1日前結(jié)束
- ·“易找油”柴油直銷與配送服務(wù)平臺(tái)上線
大家都在看
- ·水流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·聲光報(bào)警系統(tǒng)
- ·高壓中置柜出廠檢測(cè)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場(chǎng)景
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)
- ·高壓中置柜的作用
- ·2024第25屆廣東體育博覽會(huì)暨第21屆粵港澳體博會(huì)
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·揚(yáng)塵噪聲監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·測(cè)試
- ·北京押出機(jī)試驗(yàn)機(jī)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·帶式混凝土布料機(jī)在湖南航務(wù)洪辰二標(biāo)正式投入使用