6月16日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-17 17:27:10 來源:我的鋼鐵 點擊量:242
Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
62.5 | -1.75 | |
6月16日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2015年6月 | 61.88 | -0.62 |
2015年7月 | 57.25 | -2.28 |
2015年8月 | 55.17 | -2.3 |
2015年9月 | 53.5 | -2.25 |
2015年10月 | 52.63 | -1.72 |
2015年11月 | 51.75 | -1.81 |
2015年12月 | 51.17 | -1.89 |
2016年1月 | 50.58 | -1.27 |
2016年2月 | 50.33 | -1.27 |
2016年3月 | 50.08 | -1.27 |
2016年4月 | 49.5 | -0.85 |
2016年5月 | 49.42 | -0.87 |
2016年6月 | 49.33 | -0.9 |
2016年7月 | 48.75 | -0.59 |
2016年8月 | 48.67 | -0.61 |
2016年9月 | 48.58 | -0.64 |
2016年10月 | 48.55 | -0.72 |
2016年11月 | 48.63 | -0.7 |
2016年12月 | 48.72 | -0.67 |
2017年1月 | 48.58 | -0.92 |
2017年2月 | 48.58 | -0.86 |
2017年3月 | 48.58 | -0.79 |
2017年4月 | 48.15 | -0.91 |
2017年5月 | 48.15 | -0.85 |
2017年6月 | 48.15 | -0.79 |
2017年7月 | 47.98 | -0.9 |
2017年8月 | 47.98 | -0.83 |
2017年9月 | 47.98 | -0.77 |
2017年10月 | 47.82 | -0.87 |
2017年11月 | 47.82 | -0.81 |
2017年12月 | 47.82 | -0.74 |
2018年1月 | 47.85 | -0.65 |
2018年2月 | 47.85 | -0.73 |
2018年3月 | 47.85 | -0.82 |
2018年4月 | 48.1 | -0.65 |
2018年5月 | 48.1 | -0.73 |
2018年6月 | 48.1 | -0.82 |
2018年7月 | 48.35 | -0.65 |
2018年8月 | 48.35 | -0.73 |
2018年9月 | 48.35 | -0.82 |
2018年10月 | 48.6 | -0.65 |
2018年11月 | 48.6 | -0.73 |
2018年12月 | 48.6 | -0.82 |
上一條 ·發改委赴吉林調研 召開東北三省經濟形勢座談會 2015-06-17
下一條 ·6月16日LME方坯期貨與現貨買賣價格 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·吉林船用水冷電阻定做,高壓水冷電阻制造2025-10-05
·泉州沖筋粉刷石膏供應商2025-10-05
·遼寧SSPC直流負載生產廠家2025-10-05
·湖南防水涂料生產廠家,K11防水漿料組成2025-10-05
·河北光刻機搬運價格2025-10-05
·重慶中壓負載箱工作原理2025-10-05
·貴州內墻耐水膩子批發商2025-10-05