7月份東京制鋼扁平材價格表
時間:2015-06-17 17:25:10 來源:我的鋼鐵 點擊量:192
| 2015年7月份東京制鋼扁平材價格表(日元/噸) | ||||
| 產品 | 型號(mm) | 2015年7月份 | 2015年6月份 | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 1.5≤t﹤1.7×900-1630 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 1.7≤t≤22.0×900-1630 | 63,000 | 63,000 | 0 | |
| 酸洗板卷 | 1.5≤t<1.7×900-1600 | 68,000 | 68,000 | 0 |
| 1.7≤t≤6.0×900-1600 | 66,000 | 66,000 | 0 | |
| 熱鍍鋅板卷 | SGCC Z08 | |||
| 0.3≤t<0.4×850-1320 | 89,000 | 89,000 | 0 | |
| 0.4≤t<0.6×850-1320 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 0.6≤t<0.7×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.7≤t<0.8×850-1320 | 83,000 | 83,000 | 0 | |
| 0.8≤t≤1.6×850-1320 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| SGHC Z08 | ||||
| 1.6 | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 花紋板卷 | 2.3≤t≤19.0×900-1630 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 厚板 | 9.0≤t≤40.0×1524 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 熱軋薄板 | 1.6×914-1524×1829-6096 | 69,000 | 69,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| 9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 酸洗薄板 | 1.6 ×914-1219×1829 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 花紋板 | 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 | 71,000 | 71,000 | 0 | |
上一條 ·鋼廠調價匯總6.17 2015-06-17
下一條 ·6月17日江陰市場工字鋼最新指導報價 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·張掖鋼三柱散熱器廠家,工業鋼制散熱器銷售2025-11-20
·濱州高品質1600-600木材破碎機批售|山東綜合破碎機價格2025-11-20
·慶陽大棚薄膜銷售,棚膜生產廠家2025-11-20
·海南通風降溫冷風機廠家,車間冷風機組作用2025-11-20
·銅鋁復合暖氣片型號2025-11-20
·甘南農業地膜批發2025-11-20
·寧夏靜音室-供應江蘇有口皆碑靜音室2025-11-20

2810881989