6月17日全國主要城市H型鋼價格匯總
時間:2015-06-17 15:57:36 來源:鋼為網 點擊量:209
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2320 | 2310 | 2300 | 2480 | 2300 | 2260 | 2400 | 2420 | 2450 | 2620 | - | 2790 | 2410 | 2470 | 2425 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | - | 0 | -30 | 0 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 萊日 | 萊日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 2400 | 2450 | 2430 | 2580 | 2430 | 2380 | 2450 | 2590 | 2600 | 2670 | 2530 | 2840 | 2520 | 2700 | 2541 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -7 |
產地 | 馬鋼 | 馬萊 | 馬萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 2380 | 2440 | 2410 | 2480 | 2390 | 2390 | 2470 | 2520 | 2600 | 2730 | 2490 | 2560 | 2480 | 2610 | 2496 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 2400 | 2470 | 2450 | 2680 | 2480 | 2380 | 2500 | 2610 | 2650 | 2750 | 2510 | 2910 | - | 2700 | 2576 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
產地 | 馬鋼 | 萊津 | 萊津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
上一條 ·財政部穩步推進社會信用體系建設工作 2015-06-17
下一條 ·生意社:6月17日玉林藥市白芍價格動態 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·四川JC-P350光擴散粉晶材化工2025-07-05
·鄭州麻花針全自動切斷焊接一體機生產線2025-07-05
·張掖農文旅可研報告公司2025-07-05
·鄭州麻花針頭定做廠,接線端子插針生產廠2025-07-05
·上海細氫氧化鋁哪家好2025-07-05
·生態公墓可研報告格式2025-07-05
·長沙全自動點焊機廠家2025-07-05