6月17日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
時間:2015-06-17 15:57:30 來源:鋼為網 點擊量:234
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2580 | 2630 | 2660 | 2300 | 2580 | 2520 | 2670 | 2680 | 2640 | 2450 | 2480 | 2200 | 2530 | 2830 | 2290 | 2390 | 2530 | 2780 | 2780 | 2950 | 2710 | 2810 | 2900 | 2604 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | -30 | 0 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | -10 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 2500 | 2580 | 2600 | 2360 | 2510 | 2500 | 2740 | 2770 | 2740 | 2590 | 2620 | 2220 | 2110 | 2330 | 2270 | 2290 | 2450 | 2600 | 2440 | 2970 | 2380 | 2980 | 2880 | 2540 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | -50 | -30 | -30 | 0 | -10 | -30 | -50 | 0 | 0 | -12 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 2420 | 2610 | 2540 | 2540 | 2650 | 2810 | 2920 | 2650 | 2830 | 2800 | 2750 | 2260 | 2310 | 3230 | 2870 | 2360 | 2460 | 2830 | 2830 | 3070 | 2860 | 2980 | 2860 | 2715 |
漲跌 | -40 | 0 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -50 | -30 | -30 | -20 | -10 | -30 | 0 | 0 | 0 | -13 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
上一條 ·快訊:鐵路基建爆發 中國中車拉升漲逾4% 2015-06-17
下一條 ·6月17日全國主要城市熱軋優質帶鋼價格匯總 2015-06-17
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·長春防火硅酸鈣板供應2025-10-05
·福建耐酸堿鐵氟龍棒公司2025-10-05
·北京87式不銹鋼雨水斗哪家好,建筑用87型不銹鋼雨水斗售價2025-10-05
·浙江流水線磁力研磨機生產廠家2025-10-05
·重慶體式顯微鏡品牌2025-10-05
·肅州平面乙炔氣瓶廠家,焊乙炔氣瓶租賃2025-10-05
·蘭州鋼結構廠房加工2025-10-05