6月15日新交所鐵礦石掉期交易價格
時間:2015-06-16 17:56:06 來源:我的鋼鐵 點擊量:254
Mysteel進口礦指數 | 62%澳洲粉礦價格指數(美元) | 漲跌 |
64.25 | -0.75 | |
6月15日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
合同月 | 結算價(美元) | 漲跌 |
2015年6月 | 62.5 | -0.96 |
2015年7月 | 59.53 | -1.22 |
2015年8月 | 57.47 | -1.2 |
2015年9月 | 55.75 | -1.17 |
2015年10月 | 54.35 | -0.9 |
2015年11月 | 53.56 | -0.94 |
2015年12月 | 53.06 | -1.11 |
2016年1月 | 51.85 | -0.69 |
2016年2月 | 51.6 | -0.94 |
2016年3月 | 51.35 | -1.19 |
2016年4月 | 50.35 | -0.82 |
2016年5月 | 50.29 | -0.88 |
2016年6月 | 50.23 | -0.94 |
2016年7月 | 49.34 | -0.66 |
2016年8月 | 49.28 | -0.72 |
2016年9月 | 49.22 | -0.78 |
2016年10月 | 49.27 | 0.86 |
2016年11月 | 49.33 | 0.92 |
2016年12月 | 49.39 | 0.98 |
2017年1月 | 49.5 | 0.41 |
2017年2月 | 49.44 | 0.35 |
2017年3月 | 49.37 | 0.28 |
2017年4月 | 49.06 | -0.24 |
2017年5月 | 49 | -0.3 |
2017年6月 | 48.94 | -0.36 |
2017年7月 | 48.88 | -0.42 |
2017年8月 | 48.81 | -0.49 |
2017年9月 | 48.75 | -0.55 |
2017年10月 | 48.69 | -0.61 |
2017年11月 | 48.63 | -0.67 |
2017年12月 | 48.56 | -0.74 |
2018年1月 | 48.5 | -1.29 |
2018年2月 | 48.58 | -1.21 |
2018年3月 | 48.67 | -1.12 |
2018年4月 | 48.75 | -1.04 |
2018年5月 | 48.83 | -0.96 |
2018年6月 | 48.92 | -0.87 |
2018年7月 | 49 | -0.79 |
2018年8月 | 49.08 | -0.71 |
2018年9月 | 49.17 | -0.62 |
2018年10月 | 49.25 | -0.54 |
2018年11月 | 49.33 | -0.46 |
2018年12月 | 49.42 | -0.37 |
上一條 ·6月16日板材市場簡評—持續下行??成交清淡 2015-06-16
下一條 ·6月15日LME方坯期貨與現貨買賣價格 2015-06-16
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·隴南商用和面機廠,玉米面條機廠家2025-10-04
·圓形標簽生產廠家2025-10-04
·嘉興鋁蜂窩板公廁隔斷門廠家直供2025-10-04
·惠州幕墻玻璃更換哪家好價格2025-10-04
·東源條碼標簽哪家好2025-10-04
·衢州公廁隔斷墻防潮板哪家好2025-10-04
·深圳條碼不干膠生產廠家,不干膠貼紙貼紙2025-10-04