6月15日廣州市場拉絲材價格行情(新)
時間:2015-06-15 17:32:05 來源:鋼為網 點擊量:319
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 公司名稱 | 現貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 遷安九江 | 2220 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5-8 | Q195 | 柳鋼 | 2360 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 韶鋼 | 2360 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ8-12 | Q195 | 韶鋼 | 2340 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 珠?;涗?/td> | 2260 | ↓10 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5-12 | Q195 | 德龍 | 2210 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | Q195 | 安豐 | 2210 | ↓30 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | BL1 | 華菱湘鋼 | 2370 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | SL2 | 福建三鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ8-12 | SL2 | 福建三鋼 | 2390 | ↓20 | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | XGL | 陽春鋼鐵 | 2340 | - | 熱軋; | 現貨 | |
拉絲材 | Φ6.5 | SAE1006 | 北臺鋼鐵 | - | - | 熱軋; | 現貨 |
上一條 ·需求低迷 15日鋼材指數(Myspic)弱勢下行 2015-06-15
下一條 ·6月15日鋼廠Q235工業普圓廠地自提價 2015-06-15
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·南岳智慧養老服務收費2025-10-04
·佛山光伏發電安裝,光伏瓦屋頂發電解決方案2025-10-04
·麻章紋繡學校排名2025-10-04
·鋁合金車庫門定做2025-10-04
·陽光房光伏圖片,改造陽光房圖片2025-10-04
·湘潭社會化養老服務一個月多少錢2025-10-04
·汽車防凍液廠家2025-10-04