• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(06.12)

    鄭商所棉花倉單日報(06.12)

    時間:2015-06-12 19:21:45 來源:第一紡織網 點擊量:241

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-12
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1128 新疆 3 3  
        1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 9 8  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 30 5  
        1415 2129 新疆 39 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 76 0  
        1415 3129 新疆 20 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         190 16 172
    0302 南陽倉儲 1415 1128 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 28 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 11 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         63 0 32
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 10 5  
        1415 1129 新疆 5 1  
        1415 1228 新疆 4 1  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 51 18  
        1415 2129 新疆 38 4  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 73 9  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 28 0  
        1415 3130 新疆 2 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         267 38 90
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 3 0  
        1415 3128 內地 54 0  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內地 10 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4127 內地 1 0  
        1415 4128 內地 1 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         122 0 12
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 5 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 內地 26 0  
        1415 3128 新疆 17 17  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         62 17 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 3 -1  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         169 -1 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 18 0  
        1415 1129 新疆 8 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 12 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 91 0  
        1415 2129 新疆 52 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         352 0 142
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 11 0  
        1415 2128 內地 1 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 9 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 內地 7 0  
        1415 3128 內地 59 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 9 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         105 0 4
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 34 0  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         41 0 14
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 30 0  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         55 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         4 0 13
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 83 -5  
        1415 3128 新疆 24 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 3 0  
    小計         115 -5 9
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 14 0  
        1415 2129 新疆 9 0  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 6 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3130 內地 1 0  
        1415 4128 內地 3 0  
    小計         45 0 10
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 4 0  
        1415 1228 內地 51 0  
        1415 2227 內地 3 0  
        1415 2228 內地 48 0  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         110 0 66
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 16 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         28 0 5
    0320 鹽城農佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計         3 0 0
    總計         1731 65 661
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6

    上一條 ·鄭商所棉花倉單日報(06.12) 2015-06-12

    下一條 ·建行visa信用卡 2015-06-12

    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    主站蜘蛛池模板: 国产精品自在线拍国产电影| 亚洲av午夜国产精品无码中文字 | 国产精品自在拍一区二区不卡 | 亚洲乱码精品久久久久..| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 日产精品99久久久久久| 精品人妻少妇一区二区三区在线 | 国产精品久久久天天影视香蕉| 92国产精品午夜福利| 最新精品国偷自产在线| 久久久国产精品| 国产午夜精品一区二区三区小说| 亚洲国产精品欧美日韩一区二区| 国99精品无码一区二区三区| 亚洲精品无码MV在线观看| 久久国产精品一区| 国产高清一级毛片精品| 欧美精品888| 国产亚洲婷婷香蕉久久精品| 2022国产精品福利在线观看| 久久99精品国产麻豆| 欧洲精品99毛片免费高清观看| 中文字幕精品久久| 亚洲色精品88色婷婷七月丁香 | 色婷婷在线精品国自产拍| 亚洲午夜福利精品无码| 亚洲精品视频在线观看你懂的| 日韩精品无码Av一区二区| 久久精品女人天堂AV麻| 久久精品中文字幕一区| 四虎精品成人免费视频| 亚洲精品无码久久不卡| 亚洲精品成人在线| 亚洲欧美日韩国产精品影院| 亚洲综合欧美精品一区二区| 亚洲精品乱码久久久久久自慰| 正在播放国产精品每日更新| 亚洲av日韩av天堂影片精品| 精品无人码麻豆乱码1区2区| 国产精品丝袜一区二区三区| 91精品欧美综合在线观看|