• <ul id="usaou"></ul>
  • 您當前位置: 首頁> 商業資訊> 紡織皮革資訊> 鄭商所棉花倉單日報(06.12)

    鄭商所棉花倉單日報(06.12)

    時間:2015-06-12 19:20:33 來源:第一紡織網 點擊量:173

    品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-6-12
    倉庫編號
    倉庫簡稱
    年度
    等級
    產地
    倉單數量
    當日增減
    有效預報
    0301 河南國儲 1415 1128 新疆 3 3  
        1415 1129 新疆 2 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 新疆 9 8  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 30 5  
        1415 2129 新疆 39 0  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 新疆 76 0  
        1415 3129 新疆 20 0  
        1415 4127 新疆 1 0  
        1415 4128 新疆 3 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         190 16 172
    0302 南陽倉儲 1415 1128 新疆 4 0  
        1415 1228 新疆 4 0  
        1415 2127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 28 0  
        1415 2129 新疆 2 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 2 0  
        1415 3128 新疆 11 0  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 1 0  
        1415 4128 內地 2 0  
        1415 4129 內地 6 0  
    小計         63 0 32
    0303 豫棉物流 1415 1128 內地 10 0  
        1415 1128 新疆 10 5  
        1415 1129 新疆 5 1  
        1415 1228 新疆 4 1  
        1415 2128 內地 20 0  
        1415 2128 新疆 51 18  
        1415 2129 新疆 38 4  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 5 0  
        1415 3128 新疆 73 9  
        1415 3129 內地 1 0  
        1415 3129 新疆 28 0  
        1415 3130 新疆 2 0  
        1415 4128 新疆 11 0  
        1415 4129 新疆 8 0  
    小計         267 38 90
    0304 衡水棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 3127 內地 3 0  
        1415 3128 內地 54 0  
        1415 3128 新疆 23 0  
        1415 3129 內地 10 0  
        1415 3129 新疆 24 0  
        1415 4127 內地 1 0  
        1415 4128 內地 1 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
        1415 4129 新疆 3 0  
    小計         122 0 12
    0305 菏澤棉麻 1415 1228 內地 2 0  
        1415 1229 內地 3 0  
        1415 2228 內地 5 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 內地 26 0  
        1415 3128 新疆 17 17  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         62 17 0
    0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 1 0  
        1415 1228 新疆 10 0  
        1415 1229 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
        1415 2129 新疆 5 0  
        1415 2228 內地 3 -1  
        1415 3127 新疆 1 0  
        1415 3128 內地 14 0  
        1415 3128 新疆 101 0  
        1415 3129 內地 7 0  
        1415 3129 新疆 22 0  
    小計         169 -1 48
    0307 湖北銀豐 1415 1128 新疆 18 0  
        1415 1129 新疆 8 0  
        1415 1227 內地 24 0  
        1415 1227 新疆 2 0  
        1415 1228 內地 29 0  
        1415 1228 新疆 12 0  
        1415 1229 內地 1 0  
        1415 2127 新疆 5 0  
        1415 2128 新疆 91 0  
        1415 2129 新疆 52 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 37 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 新疆 3 0  
        1415 3128 內地 37 0  
        1415 3128 新疆 9 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 5 0  
        1415 4128 新疆 1 0  
    小計         352 0 142
    0308 蕪湖棉麻 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 11 0  
        1415 2128 內地 1 0  
        1415 2227 內地 1 0  
        1415 2228 內地 9 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3127 內地 7 0  
        1415 3128 內地 59 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 4128 內地 9 0  
        1415 4129 內地 1 0  
    小計         105 0 4
    0309 山東禹城 1415 1228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 34 0  
        1415 4128 內地 6 0  
    小計         41 0 14
    0310 中棉紹興 1415 1227 內地 3 0  
        1415 1228 內地 6 0  
        1415 2227 內地 14 0  
        1415 2228 內地 30 0  
        1415 3128 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         55 0 44
    0311 南通棉麻 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3129 內地 1 0  
    小計         4 0 13
    0313 濱州中紡銀泰 1415 1228 內地 1 0  
        1415 2228 內地 1 0  
        1415 3128 內地 83 -5  
        1415 3128 新疆 24 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3129 新疆 3 0  
    小計         115 -5 9
    0314 江蘇協豐 1415 1228 新疆 2 0  
        1415 2128 新疆 14 0  
        1415 2129 新疆 9 0  
        1415 2228 內地 6 0  
        1415 2229 內地 1 0  
        1415 3128 新疆 6 0  
        1415 3129 內地 3 0  
        1415 3130 內地 1 0  
        1415 4128 內地 3 0  
    小計         45 0 10
    0317 湖北三三八處 1415 1227 內地 4 0  
        1415 1228 內地 51 0  
        1415 2227 內地 3 0  
        1415 2228 內地 48 0  
        1415 3128 內地 4 0  
    小計         110 0 66
    0319 中棉濰坊 1415 2128 新疆 6 0  
        1415 2129 新疆 16 0  
        1415 3128 新疆 4 0  
        1415 3129 新疆 2 0  
    小計         28 0 5
    0320 鹽城農佳樂 1415 1127 新疆 1 0  
        1415 2128 新疆 2 0  
    小計         3 0 0
    總計         1731 65 661
    注:1. 一張棉花倉單對應1個交割單位(185±5包,國標I型包)
        2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別
        4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產加工的國產棉花。

    1 2 3 4 5 6
    原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類

    ·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    ·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03

    ·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03

    主站蜘蛛池模板: 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪 | 中文字幕精品久久久久人妻| 日本一卡精品视频免费| 国产高清在线精品一区二区三区 | 免费视频精品一区二区| 精品一区二区三区免费| 无码国产精品一区二区免费模式 | 一夲道无码人妻精品一区二区| 亚洲精品少妇30p| 国产精品一香蕉国产线看观看| 四虎成人精品| 国产成人精品久久亚洲| 精品亚洲成a人片在线观看少妇| 麻豆精品成人免费国产片| 精品无码无人网站免费视频 | 91精品成人免费国产| 亚洲国产成人久久精品99 | 精品无码人妻一区二区免费蜜桃| 国产成人精品免费午夜app| 日韩人妻精品一区二区三区视频 | 日韩精品内射视频免费观看| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国内精品久久久久久99| 无码精品人妻一区| 久久久久久亚洲精品无码| 国内精品欧美久久精品| 国产精品小视频免费无限app| 亚洲国产精品一区第二页| 亚洲精品无码成人片在线观看 | 精品视频在线观看你懂的一区 | 欧美成人精品网站播放| 精品国产成人在线| 久久91这里精品国产2020| 国自产精品手机在线观看视| 国产午夜精品一区二区三区小说 | 四虎永久在线精品884aa下载| 无码人妻精品一区二区蜜桃AV| 高清免费久久午夜精品| 精品亚洲A∨无码一区二区三区| 久久99精品久久久久久水蜜桃| 99久久国产热无码精品免费 |