6月11日天津市場冷軋板卷價格行情
時間:2015-06-11 11:41:06 來源:鋼為網 點擊量:143
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3260 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3160 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3110 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 更新中 | - | 更新中 |
冷軋板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 4060 | -10 | 深沖 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2950 | -40 | |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3250 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3230 | -20 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3130 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 首鋼 | 3020 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2920 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2860 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 2860 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 首鋼 | - | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.2-1.5*1250*C | ST14 | 首鋼 | 4000 | -10 | 深沖 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2950 | -30 | |
冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2950 | -30 | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 唐鋼 | 2950 | -30 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2850 | -30 | |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 2850 | -30 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2920 | -40 | |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2880 | -40 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2900 | -20 | 貨少 |
冷軋板卷 | 1.1-2.0*1250*C | SPCC | 鞍鋼天鐵 | 2840 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包鋼 | - | - | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 2900 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3050 | - | |
冷軋板卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3050 | - |
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為過磅 b)上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費 c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
上一條 ·6月11日西安市場彩涂板卷價格行情 2015-06-11
下一條 ·6月11日進口加拿大煉焦煤價格行情 2015-06-11
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05