6月9日(14:40)重慶市場建筑鋼材價格行情
時間:2015-06-10 13:57:23 來源:鋼為網 點擊量:142
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重鋼 | 2350 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 達鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2370 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威鋼 | 2350 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷鋼 | 2320 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2320 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2350 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 2350 | - | Ф6.5:2360 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2290 | -20 | Ф6.5:2310 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成實 | 2320 | - | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 長峰 | 2320 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 威鋼 | 2350 | +20 | Ф12:2370 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重鋼 | 2360 | +20 | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 冷鋼 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 萍鋼 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長峰 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 成實 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2340 | +20 | Ф12:2360 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 武漢順樂 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2300 | +10 | Ф12:2320 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 達鋼 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 威鋼 | 2300 | +20 | Ф16:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重鋼 | 2310 | +20 | Ф16:2350 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 冷鋼 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萍鋼 | 2290 | +20 | Ф16:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2300 | +20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 成實 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長峰 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2290 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2290 | +20 | Ф25:2310 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 漣鋼振興 | 2250 | +20 | Ф25:2270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 武漢順樂 | 2230 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2230 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 重慶鵬程 | 2250 | +10 | Ф16:2270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2240 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴陽閩達 | 2230 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2240 | - | Ф25:2260 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶華鑫 | 2240 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 水鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 達鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 威鋼 | 2370 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 重鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 冷鋼 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 成實 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長峰 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 武鋼漢鋼 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2320 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 2380 | +20 | Ф12:2400 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 2390 | +20 | Ф12:2410 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2370 | +20 | Ф12:2390 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2370 | +10 | Ф12:2390 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2400 | +10 | Ф12:2420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重慶永航 | 2360 | -30 | Ф12:2410 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 2360 | +10 | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2330 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2330 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2350 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2330 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 2320 | +20 | Ф16:2340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 2340 | +20 | Ф16:2380 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 2230 | - | Ф16:2250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 德鋼 | 2300 | +20 | Ф16:2320 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重慶永航 | 2310 | -30 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2310 | +20 | Ф16:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2340 | +20 | Ф16:2360 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 長峰 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 成實 | 2310 | +10 | Ф25:2330 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 2310 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鴻泰 | 2280 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2280 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 瀘州江陽 | 2280 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 2400 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 德鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 2400 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2380 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 達鋼 | 2620 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500 | 水鋼 | 2620 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 達鋼 | 2540 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 2540 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 達鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500 | 水鋼 | 2620 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水鋼 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 達鋼 | 2410 | +10 | Ф6:2610 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍鋼 | 2390 | +10 | Ф6:2590 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成實 | 2370 | - | Ф6:2560 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重鋼 | 2410 | +10 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 萍鋼 | 2610 | +10 | 貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇雨花 | 2350 | +10 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2430 | +10 | Ф6:2630 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 2390 | - | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | Ф6:2560 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 長峰 | 2370 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2360 | +10 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇雨花 | 2360 | +10 |
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,盤螺為過磅2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺
上一條 ·6月10日伊寧市場建筑鋼材價格行情 2015-06-10
下一條 ·6月10日張家口市場建筑鋼材價格行情 2015-06-10
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·淮安外包公司食堂哪個好2025-07-05
·歇馬承包大學食堂哪家公司好2025-07-05
·安徽乳化脫脂超聲波振板生產工藝2025-07-05
·山東節溫器座多少錢2025-07-05
·企業食堂承包哪家好2025-07-05
·廣東模具超聲波清洗機銷售,全自動超聲波清洗機生產2025-07-05
·蓮湖工廠食堂外包電話2025-07-05