6月9日唐山鋼企槽鋼出廠價格行情
時間:2015-06-09 09:28:55 來源:鋼為網 點擊量:320
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 2360 | - | 過磅 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2260 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 申達 | 2190 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 申達 | 2190 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 2190 | - | 過磅 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2280 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2240 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 鑫誠 | 2220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫誠 | 2220 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 218 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 遠東 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 遠東 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 遠東 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 遠東 | 2210 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235 | 遠東 | 2210 | - | |
槽鋼 | 8# | Q235 | 寶興 | 2200 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 寶興 | 2200 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 寶興 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 寶興 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 寶興 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 歐聯 | 2280 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25#A/B | Q235 | 歐聯 | 2300 | - | 過磅無貨 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 歐聯 | 2320 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 歐聯 | 2380 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 歐聯 | 2410 | - | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235 | 歐聯 | 2510 | - | 過磅 |
槽鋼 | 40# | Q235 | 歐聯 | 2650 | - | 過磅 |
槽鋼 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2360 | - | 輕槽 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2260 | - | 輕槽 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 2210 | - | 整車價 |
槽鋼 | 6.3# | Q235 | 瑞興 | 2240 | - | 過磅暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 2200 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 2200 | - | 過磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 2200 | - | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2200 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2200 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2210 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2250 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2230 | - | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 盛財 | 2270 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235 | 盛財 | 2270 | - | |
槽鋼 | 36# | Q235 | 盛財 | 2370 | - | |
槽鋼 | 40# | Q235 | 盛財 | 2470 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 電力 | 2220 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 電力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 電力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽鋼 | 36# | Q235 | 電力 | 更新中 | - | 更新中 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
上一條 ·6月9日上海市場鉻不銹圓鋼價格行情 2015-06-09
下一條 ·資金面寬松 回購利率低位運行 2015-06-09
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·浙江塑料線束套管加工廠家2025-10-04
·青海液壓頂管制造2025-10-04
·吉林高速小袋包裝機供應商,八寶粥包裝機工廠2025-10-04
·隴南銀行防盜卷簾門定制,工業卷簾門安裝2025-10-04
·天津灰色透水磚生產2025-10-04
·青海絕緣硅膠護套廠家2025-10-04
·海東卷閘門生產廠家,快速卷閘門廠2025-10-04