山東抽檢飲料產品 海浮、天地源等上不合格名單
時間:2015-06-04 10:36:26 來源:中國食品科技網 點擊量:203
2日,山東省食品藥品監督管理局在其官網發布山東省食品安全監督抽檢信息公告2015年第6期。?a target="_blank">酒詮夾畔⒐采婕?a target="_blank">調味品、肉及肉制品、蔬菜及其制品、酒類和蜂產品等22大類食品。其中,飲料監督抽檢結果顯示,不合格率為19.07%。
本次抽檢的飲料主要包括飲用純凈水、天然礦泉水、其他瓶(桶)裝飲用水、果蔬汁飲料等。抽檢依據是《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2011)、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)、《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《瓶(桶)裝飲用純凈水衛生標準》(GB 17324-2003)、《瓶(桶)裝飲用水衛生標準》(GB 19298-2003)、《飲用天然礦泉水》(GB 8537-2008)、《果、蔬汁飲料衛生標準》(GB 19297-2003)等標準及產品明示標準和指標的要求。
本次共抽檢56批次,抽檢項目包括品質指標、重金屬、食品添加劑、微生物和其他污染物指標等42個指標,不合格9批次。
不合格產品信息 | |||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目) | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 備注 |
1 | 淄博柳泉天然礦泉水有限公司 | 淄博市淄川區淄河鎮 | 濱州市濱城區勝濱礦泉水超市 | 濱城區一分廠東院 | 柳林礦泉水 | 11.3L/桶 | 柳林 | 2014-9-26 | 界限指標-鍶 | 0.009 mg/L | |
2 | 淄博柳泉天然礦泉水有限公司 | 淄博市淄川區淄河鎮 | 濱州市濱城區勝濱礦泉水超市 | 濱城區一分廠東院 | 柳林精品礦泉水 | 18.5L/桶 | 柳林 | 2014-9-26 | 界限指標-鍶 | 0.007 mg/L | |
3 | 墾利縣天源水業有限公司 | 墾利縣利河路10號 | 墾利縣天源水業有限公司 | 墾利縣利河路10號 | 頤恒天源純凈水 | 18.9L/桶 | / | 2014-9-24 | 游離氯 | 0.04 mg/L | |
4 | 濟南涵思泉水業有限公司 | 濟南工業北路開源路北首 | 濟南涵思泉水業有限公司 | 濟南市歷城區工業北路開源路北首路西院內 | 涵思泉弱堿性天然泉水 | 300ml/瓶 | / | 2014-10-01 | 溴酸鹽 | 160 μg/L | |
5 | 濟南涵思泉水業有限公司 | 濟南工業北路開源路北首 | 濟南涵思泉水業有限公司 | 濟南市歷城區工業北路開源路北首路西院內 | 涵思泉弱堿性天然泉水 | 500ml/瓶 | / | 2014-09-29 | 溴酸鹽 | 27 μg/L | |
6 | 蒼山縣潤澤水業有限公司 | 蒼山經濟開發區滂河村 | 蒼山縣潤澤水業有限公司 | 蒼山經濟開發區滂河村 | 純凈水 | 15.1L/桶 | / | 2014-6-19 | 霉菌和酵母 | 42 CFU/mL | |
7 | 煙臺市蝴蝶泉水業有限公司 | 西大街40號 | 煙臺市蝴蝶泉水業有限公司 | 西大街40號 | 蝴蝶飛泉天然飲用水 | 350ml/瓶 | 蝴蝶圖形標志 | 2014-11-11 | 溴酸鹽 | 14 μg/L | |
8 | 濰坊天利珍珠泉食品飲料有限公司 | 臨朐縣冶源鎮冶西村 | 沂南縣煒宏食品經營部 | 臨沂市沂南縣振興路 | 海浮山泉 | 530 mL/瓶 | 海浮 | 2014-10-20 | 鋰 | 未檢出(<0.02mg/L) | |
鍶 | 未檢出(<0.02mg/L) | ||||||||||
鋅 | 未檢出(<0.001mg/L) | ||||||||||
碘化物 | 未檢出(<0.05mg/L) | ||||||||||
偏硅酸 | 1.7mg/L | ||||||||||
硒 | 未檢出(<0.00025mg/L) | ||||||||||
游離二氧化碳 | 1.79mg/L | ||||||||||
溶解性總固體 | 65mg/L | ||||||||||
9 | 青島報業傳媒集團 | 青島嶗山(嶗山水庫二游)(產地) | 平度市樂家合酒店 | 青島市平度市人民路95-21號 | 天地源7°C度精品礦泉水 | 500 mL/瓶 | 天地源 | 2014-7-21 | 鋰 | 未檢出(<0.02mg/L) | |
鍶 | 未檢出(<0.02mg/L) | ||||||||||
鋅 | 未檢出(<0.001mg/L) | ||||||||||
碘化物 | 未檢出(<0.01mg/L) | ||||||||||
偏硅酸, | 1.8mg/L | ||||||||||
硒 | 未檢出(<0.00025mg/L) | ||||||||||
游離二氧化碳 | 2.92mg/L | ||||||||||
溶解性總固體 | 51mg/L |
上一條 ·當心!蒙牛、伊利、君樂寶等超市冷柜食品保質期會縮水 2015-06-04
下一條 ·山東酒類監督抽檢:李氏濃香型白酒、文姜白酒等不合格 2015-06-04
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有批發甜象草種子的皇竹草種節2025-10-04
·秦皇島公司食堂托管哪家企業好2025-10-04
·鋼結構大棚設計規范2025-10-04
·荊門火鍋食材配送價格2025-10-04
·甜高粱廠商批發|甜高粱怎么樣沒有毛的甜象草產量怎么樣|哪里有2025-10-04
·哪里能買到朝牧一號,水田種什么草合適沼澤地適合種什么牧草2025-10-04
·新洲高校食堂托管哪個公司好2025-10-04