6月3日東莞ABS市場價格弱勢調整
時間:2015-06-03 16:21:41 來源:生意社 點擊量:128
生意社06月03日訊
| 牌號 | 產地 | 2015-6-2(元/噸) | 2015-6-3(元/噸) | 漲跌 |
| 757 | 臺灣奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 765A | 臺灣奇美 | 21600 | 21600 | 0 |
| 758 | 臺灣奇美 | 16750 | 16750 | 0 |
| 15A1 | 臺灣臺化 | 12300 | 12300 | 0 |
| 15A1 | 寧波臺化 | 12200 | 12200 | 0 |
| 15E1 | 寧波臺化 | 12000 | 12000 | 0 |
| 121H | 韓國LG | 12800 | 12800 | 0 |
| 121H | 寧波LG甬興 | 12800 | 12750 | -50 |
| 850 | 泰國 | 12450 | 12450 | 0 |
| 5000 | 臺達 | 12250 | 12250 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12650 | 12650 | 0 |
| 750A | 大慶石化 | 13250 | 13250 | 0 |
| 707K | 鎮江奇美 | 12850 | 12850 | 0 |
| 757K | 鎮江奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
| 700 | 馬來西亞東麗 | 12450 | 12450 | 0 |
| 747S | 臺灣奇美 | 14650 | 14650 | 0 |
| 777D | 臺灣奇美 | 21250 | 21250 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11800 | 11800 | 0 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一條 ·6月3日山東地區冰晶石市場行情 2015-06-03
下一條 ·6月3日寧波ABS市場報價弱勢下跌 2015-06-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·天水濾芯凈水系統哪里買2025-11-19
·武威灰加氣塊報價,砂加氣塊廠家2025-11-19
·銀川kw全自動發電機原理,小型全自動發電機多少錢2025-11-19
·合作塑料箱周轉箱多少錢2025-11-19
·新疆工業潤滑脂生產,潤滑脂生產2025-11-19
·蘭州別墅凈水系統生產廠家2025-11-19
·格爾木高精度加氣塊加工廠家2025-11-19

2810881989