5月29日銀行理財收益榜
時間:2015-05-29 12:24:26 來源:金牛理財網 點擊量:163
金牛理財網 監測數據顯示,5月29日銀行理財市場在售非結構性人民幣理財產品共有626款,銀行理財產品平均預期收益率為5.1%。收益率超6%的產品有7款,超5.5%的有133款,后者市場占比為21%。
銀行理財系列指數每日數據播報:截至5月28日,銀行理財綜合收益指數4.99%,較修正后的前一期數據下行2BP;國有大行理財產品指數為4.65%,下行1BP;中小銀行理財產品指數為5.14%,下行3BP;保本類理財產品指數為4.15%,下行2BP;非保本類理財產品指數為5.31%,上行3BP;短期限理財產品指數為4.97%,上行1BP;中長期理財產品指數為5.03%,下行5BP; 短期限非保本理財產品指數為5.26%,環比上行4BP。
發行銀行 | 產品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結束 日 | 期限 (天) | 預期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
南京銀行 | 創鑫分級 1501期1優先 級人民幣理財 產品(92天)(高 凈值客戶) | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 6/1 | 92 | 6 | 10 |
天津銀行 | 匯富計劃171 期人民幣理財 產品 | 非保本 浮動收 益型 | 5/29 | 6/4 | 62 | 5.95 | 5 |
福建海峽 銀行 | 海蘊理財海盈 系列2015年 第9期 | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 5/31 | 91 | 5.9 | 10 |
平安銀行 | 平安財富-私 行專享尊貴智 慧資產管理類 2015年32期 人民幣理財產 品 | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 90 | 5.9 | 100 |
光大銀行 | 陽光理財資產 管理類理財月 末理財產品 11 | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 6/2 | 90 | 5.9 | 100 |
數據來源:
發行銀行 | 產品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結束 日 | 期限 (天) | 預期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
福建海峽 銀行 | 海蘊理財海盈 系列2015年 第8期 | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 5/31 | 179 | 6 | 10 |
河北銀行 | 益友融通-智 益187號理財 產品(100天) | 非保本 浮動收 益型 | 5/28 | 6/1 | 100 | 6 | 5 |
中信銀行 | 中信理財之共 贏系列15136 期人民幣理財 產品 | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 182 | 5.85 | 5 |
江蘇銀行 | 聚寶財富專享 3號(182D)人 民幣理財產品 第1521投資 周期 | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 182 | 5.8 | 20 |
中信銀行 | 中信理財之共 贏系列15132 期人民幣理財 產品 | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 182 | 5.75 | 5 |
數據來源:
發行銀行 | 產品名稱 | 收益類型 | 起始 日 | 結束 日 | 期限 (天) | 預期收 益(%) | 投資起 點(萬元) |
錦州銀行 | 7777理財創富 061期人民幣 理財產品(365 天)(除錦州地 區) | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 6/2 | 365 | 6.3 | 5 |
興業銀行 | 興業銀行私人 銀行客戶專屬 開放式人民幣 理財產品 (3M011) | 非保本 浮動收 益型 | 5/28 | 6/4 | 1095 | 5.9 | 50 |
廣發銀行 | 廣發銀行廣銀 安富人民幣理 財計劃 150505-D368 版(高資產凈 值客戶版)(一) | 非保本 浮動收 益型 | 5/26 | 6/3 | 368 | 5.9 | 10 |
南京銀行 | 創鑫分級1501 期10優先級人 民幣理財產品 (364天)(高凈 值客戶) | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 364 | 5.9 | 10 |
北京銀行 | 心喜系列2015 年第20期 GRF1505029 號人民幣組合 投資型非保本 理財產品 | 非保本 浮動收 益型 | 5/27 | 6/2 | 371 | 5.7 | 5 |
數據來源:
上一條 ·新型酒精果凍標識不清 4歲幼兒誤食被“灌醉” 2015-05-29
下一條 ·合肥:聯合檢查工地食堂及周邊餐飲安全 2015-05-29
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·青島機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·平度機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·黃島區UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03
·城陽UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·萊西UV 加工標牌不銹鋼標牌標牌PVC警示標牌標貼2025-07-03
·城陽機械標牌控制面板二維碼資產銘牌PVC標牌2025-07-03