鄭商所棉花倉單日報(05.26)
時間:2015-05-26 18:24:32 來源:第一紡織網(wǎng) 點擊量:105
品種:一號棉CF 單位:張 日期:2015-5-26 | ||||||||
倉庫編號 | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報 | |
0301 | 河南國儲 | 1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 180 | 0 | 124 | |||||
0302 | 南陽倉儲 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||
1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 27 | 0 | 57 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 內(nèi)地 | 10 | 0 | ||
1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 20 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 62 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 34 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
小計 | 228 | 0 | 122 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 56 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
1415 | 4127 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小計 | 126 | 0 | 0 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 2 | 0 | ||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 26 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 45 | 0 | 22 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 101 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
小計 | 170 | 0 | 48 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 1415 | 1128 | 新疆 | 11 | 0 | ||
1415 | 1129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 24 | 0 | ||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 29 | 0 | ||||
1415 | 1228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1415 | 1229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 89 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 48 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 37 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小計 | 334 | 0 | 143 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 11 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3127 | 內(nèi)地 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 59 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 9 | 0 | ||||
1415 | 4129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 105 | 0 | 34 | |||||
0309 | 山東禹城 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 34 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
小計 | 41 | 0 | 10 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 14 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 31 | -1 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 56 | -1 | 44 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
小計 | 4 | 0 | 9 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 88 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 21 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 116 | 0 | 13 | |||||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | ||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1415 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 6 | 0 | ||||
1415 | 2229 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 3130 | 內(nèi)地 | 1 | 0 | ||||
1415 | 4128 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
小計 | 44 | 0 | 11 | |||||
0317 | 湖北三三八處 | 1415 | 1227 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||
1415 | 1228 | 內(nèi)地 | 51 | 0 | ||||
1415 | 2227 | 內(nèi)地 | 3 | 0 | ||||
1415 | 2228 | 內(nèi)地 | 48 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 內(nèi)地 | 4 | 0 | ||||
小計 | 110 | 0 | 26 | |||||
0319 | 中棉濰坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
1415 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1415 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
小計 | 28 | 0 | 5 | |||||
0320 | 鹽城農(nóng)佳樂 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
小計 | 1 | 0 | 0 | |||||
總計 | 1615 | -1 | 668 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應(yīng)1個交割單位(185±5包,國標(biāo)I型包) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級、B級或C2級別 | ||||||||
4. 標(biāo)注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區(qū)范圍內(nèi)生產(chǎn)加工的棉花;標(biāo)注為“內(nèi)地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
上一條 ·鄭商所PTA期貨持倉排名表(5.26) 2015-05-26
下一條 ·武鋼股份被歐盟征反傾銷稅 鋼鐵行業(yè)海外遇危機(jī) 2015-05-26
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·海南螺旋砂石分離機(jī)定制2025-07-04
·河北印尼到黃驊氧化鋁運輸散貨船聯(lián)系2025-07-04
·湖北zsy硬齒面減速機(jī)哪家好,中硬齒面減速機(jī)公司2025-07-04
·徽州區(qū)戶外用塑木地板怎么樣2025-07-04
·浙江人體經(jīng)絡(luò)檢測儀供應(yīng)商2025-07-04
·左權(quán)醫(yī)院食材配送供應(yīng)商2025-07-04
·河南車輛機(jī)油生產(chǎn)廠家,機(jī)油廠2025-07-04
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·SK-160小型橡膠開煉機(jī)
- ·HENGSTLER亨士樂HA62525400H41增量編碼器
- ·水流量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·2025第35屆中國汽車服務(wù)用品及設(shè)備展覽會
- ·云南雙螺桿小型試驗機(jī)
- ·測試1
- ·高壓中置柜出廠檢測
- ·實驗室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·【解決方案】地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·江蘇造粒塑料65擠出機(jī)
- ·2024第25屆廣東體育博覽會暨第21屆粵港澳體博會
- ·【解決方案】 地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測
- ·【項目案例】南召縣10座水庫安全監(jiān)測
- ·寧夏中衛(wèi)門式起重機(jī)銷售公司推薦一些MG型門式起重機(jī)的參數(shù)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)