產(chǎn)品介紹
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) MPC2 MPC3 MPC5 MPC5(A) MPC5
載重(T) 2 3 5 5 5 1 3 5
軌距(mm) 600 600 600 900 900 600 600 600
軸距(mm) 550 750 1100 1100 600 500 500 1000
車輪直徑(mm) 300 300 350 350 350 300 300 400
牽引高度(mm) 320 320 320 320 320 320 320 320
聯(lián)接器形式
外形尺寸長(mm) 2000 2400 3450 3450 2100 1500 1900 3000
寬(mm) 880 1050 1200 1320 1150 850 1050 1200
高(mm) 410 415 480 480 480 400 425 510
自重(KG) 490 530 900 910 780 430 530 1000
MPC18-6礦用平板車主要技術(shù)參數(shù):
型號:MPC18-6;裝載量:18T;軌距:600mm;軸距:1000mm;輪徑:220mm;牽引高度:272mm;允許牽引力:60N;自重:1132kg;外形尺寸:3350*1400*346mm