型號 | 缸徑 | 桿徑 | 工作壓力 | 行程 | 推力 | 拉力 | 外形尺寸 | ||||||||
mm | mm | MPa | mm | T | T | Φ1 | Φ3 | Φ4 | M5 | M6 | L7 | L8 | L9 | L10 | |
CL63/160 | 63 | 45 | 63 | 160 | 20 | 9.6 | 68 | 80 | 97 | 36X2 | 80X2 | 27 | 37 | 37 | 354 |
CL63/200 | 200 | 394 | |||||||||||||
CL63/300 | 300 | 494 | |||||||||||||
CL80/200 | 80 | 55 | 200 | 30 | 17 | 68 | 105 | 126 | 45X2 | 105X2 | 30 | 40 | 47 | 412 | |
CL80/300 | 300 | 512 | |||||||||||||
CL100/200 | 100 | 70 | 200 | 50 | 25 | 90 | 130 | 155 | 130X2 | 70 | 35 | 452 | |||
CL100/300 | 300 | 552 | |||||||||||||
CL140/200 | 140 | 100 | 200 | 100 | 49 | 138 | 178 | 175x3 | 70 | 35 | 465 | ||||
CL140/300 | 300 | 565 | |||||||||||||
CL140/500 | 500 | 765 | |||||||||||||
CL200/200 | 200 | 140 | 200 | 200 | 100 | 180 | 270 | 30 | 400 | ||||||
CL200/500 | 500 | 750 | |||||||||||||
CL200/1000 | 1000 | 1300 | |||||||||||||
CL250/200 | 250 | 180 | 200 | 300 | 149 | 175 | 320 | 30 | 490 | ||||||
CL250/500 | 500 | 790 | |||||||||||||
CL250/1000 | 1000 | 1390 | |||||||||||||
CL320/500 | 320 | 250 | 500 | 500 | 194 | 245 | 400 | 30 | 820 | ||||||
CL320/1000 | 1000 | 1420 | |||||||||||||
德州市天元液壓機具有限公司成立于1999年7月,為股份制民營企業 。
我公司技術力量雄厚,檢測設備齊全,產品質量穩定可靠,是生產超高壓液壓產品的專業廠家,主要品種有:R系列超高壓徑向柱塞泵,SDB系列超高壓手動油泵,D系列超高壓電動油泵,工程油缸、千斤頂及各種超高壓工具油缸。設計生產各種專用液壓系統及執行器具。
2002年5月在德州市湖濱北路天衢工業園征購土地一萬五千平方米,修建五千平方米車間、八百平方米的技術開發中心及辦公場所。
公司現有加工中心,高精度磨床,深孔鏜床、數控銑床等多臺先進機械加工設備。有油缸、油泵的綜合試驗臺等多種檢測設備。