基本參數 | |
---|---|
曝光日期 | 2014年 |
手機類型 | 4G手機,3G手機,智能手機,平板手機 |
屏幕 | |
觸摸屏類型 | 電容屏,多點觸控 |
主屏尺寸 | 5.7英寸 |
主屏材質 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
屏幕像素密度 | 515ppi |
窄邊框 | 3.81mm |
屏幕占比 | 74.24% |
網絡 | |
網絡類型 | 雙4G,雙卡,雙通 |
4G網絡 | 移動TD-LTE,聯通TD-LTE,FDD-LTE |
3G網絡 | 移動3G(TD-SCDMA),聯通3G(WCDMA),聯通2G/移動2G(GSM) |
支持頻段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G: TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1MHz |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/n/b/g/ac |
導航 | GPS導航,GLONASS導航,北斗導航 |
連接與共享 | DLNA,WLAN熱點,藍牙4.1,NFC,紅外遙控,MHL3.0 |
硬件 | |
操作系統 | Android OS 4.4 |
核心數 | 四核 |
CPU型號 | 高通 驍龍805 |
CPU頻率 | 2.7GHz |
GPU型號 | 高通 Adreno420 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 16GB |
存儲卡 | MicroSD卡 |
擴展容量 | 128GB |
電池類型 | 可拆卸式電池 |
電池容量 | 3220mAh |
攝像頭 | |
攝像頭 | 內置 |
攝像頭類型 | 雙攝像頭(前后) |
后置攝像頭 | 1600萬像素 |
前置攝像頭 | 370萬像素 |
傳感器類型 | 索尼IMX240 |
閃光燈 | LED補光燈 |
光圈 | 主f/1.8,副f/1.9 |
視頻拍攝 | 4K(3840x2160,30幀/秒)視頻錄制 |
拍照功能 | 數碼變焦,自動對焦,降噪功能 |
外觀 | |
造型設計 | 直板 |
機身顏色 | 雅墨黑色,幻影白色,暮光金色,花漾粉色 |
手機尺寸 | 153.5x78.6x8.5mm |
手機重量 | 176g |
機身材質 | 金屬邊框 |
操作類型 | 物理按鍵 |
感應器類型 | 重力感應器,光線傳感器,距離傳感器,陀螺儀,心率傳感器,指紋辨識器,紫外線感應器 |
SIM卡類型 | Micro SIM卡 |
機身接口 | 3.5mm耳機接口,Micro USB v2.0數據接口 |
服務與支持 | |
音頻支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
視頻支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
圖片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 計算器,收音機,電子書,鬧鐘,日歷,錄音機,情景模式,主題模式 |
商務功能 | 飛行模式 |
手機附件 | |
包裝清單 | 主機 x1 鋰電池 x1 數據線 x1 耳機 x1 充電器 x1 S Pen手寫筆 x1 說明書 x1 保修卡 x1 |
保修信息 | |
保修政策 | 全國聯保,享受三包服務 |
質保時間 | 1年 |
質保備注 | 主機1年,電池6個月,充電器1年,有線耳機3個月 |
電話備注 | 周一至周五:8:00-21:00;周六至周日:8:00-17:00(在線服務) |
詳細內容 | 自購機日起(以購機發票為準),如因質量問題或故障,憑廠商維修中心或特約維修點的質量檢測證明,享受7日內退貨,15日內換貨,15日以上在質保期內享受免費保修等三包服務!注:單獨購買手機配件產品的用戶,請完好保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 |