青州市飛達實業有限公司坐落在風景秀麗的古九州之一 —— 山東青州,位于北部經濟開發區,北接濟青、東青高速公路和膠濟鐵路,南鄰309國道,商貿往來十分便利。 公司占地30000㎡,擁有員工200余名,年銷售額達5億元,是一家集生產與貿易于一體的現代化知名企業。
公司主要生產、經營:10——3000KW發電機(陸用/船用)、柴油發電機組(主營品牌有:康明斯/Cummins、沃爾沃/Volvo、大宇/Daewoo、濟柴/JDEC等等)、高壓發電機組、燃氣發電機組、雙燃料機組、柴油機配套設施,代理濟柴190系列,淄柴系列陸用、船用、燃氣雙燃料等型號柴油機及配件,是陜甘寧地區總代理,山東地區船機總代理。公司采用先進生產技術,擁有國家多項專利并設有省內的機器檢測設備。產品通過ISO9001國際質量體系認證并遠銷馬來西亞、印尼、伊朗、歐洲、俄羅斯、美國等國家。公司先后被評為山東省漁船漁機行業協會會員單位、守合同重信用單位、文明誠信單位等榮譽。
飛達實業始終把客戶的需求放在位,不斷研發新產品新技術。為客戶提供優質的產品和滿意的服務是始終不變的追求。
上柴系列柴油發電機組
機組 | 發動機 | ||||||||||||
機組型號 | 功率(kw) | 凈重 (kg) | 機組外形尺寸(m) | 品牌 | 功率(kw) | 缸數 | 缸數/行徑 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油耗 (g/kw.h) | 調速方式
| ||
主用 | 備用 |
上柴股份 | 主用 | 備用 | |||||||||
FD50GF | 50 | 55 | 1360 | 2.1*0.85*1.5 | 58.8 | 65 | 4 | 135*140 | 8 | 25.2 | ≤210 | 機械 | |
FD64GF | 64 | 70 | 1520 | 2.1*0.9*1.6 | 73.5 | 81 | 4 | 135*150 | 8.6 | 25.2 | ≤210 | 機械 | |
FD75GF | 75 | 82.5 | 1920 | 27.*0.9*1.6 | 88.3 | 98 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤210 | 機械 | |
FD100GF | 100 | 110 | 2070 | 2.7*0.9*1.6 | 110.3 | 122 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤210 | 機械 | |
FD120GF | 120 | 132 | 1700 | 2.48*1.6*1 | 146 | 160 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 電調 | |
FD150GF | 150 | 165 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 168 | 185 | 6 | 114*135 | 8.27 | 19 | ≤198 | 電調 | |
FD150GF1 | 140 | 150 | 2280 | 2.8*0.95*1.8 | 155 | 170.5 | 6 | 135*150 | 12 | 28.7 | ≤205 | 機械 | |
FD160GF | 150 | 180 | 1800 | 2.57*1*1.6 | 185 | 205 | 6 | 144*144 | 8.82 | 19 | ≤198 | 電調 | |
FD200GF1 | 180 | 200 | 2280 | 2.85*1.2*1.7 | 187 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 機械 | |
FD200GF | 200 | 220 | 2330 | 2.8*1.2*1.7 | 206 | 227 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 機械 | |
FD250GF1 | 220- | 250 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 236 | 260 | 6 | 135*150 | 12.9 | 28.7 | ≤200 | 電調 | |
FD300GF1 | 250 | 300 | 2380 | 3.1*1.45*1.95 | 280 | 308 | 6 | 135*150 | 12.9 | 27.7 | ≤200 | 電調 | |
FD300GF1 | 280 | 300 | 3360 | 3.3*1.4*2 | 300 | 330 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | ≤210 | 機械 | |
FD350GF1 | 320 | 350 | 3680 | 3.5*1.45*1.9 | 339 | 373 | 12 | 135*155 | 25.8 | 57.4 | ≤200 | 機械 | |
FD400GF1 | 360 | 400 | 3880 | 3.5*1.4*1.9 | 400 | 445 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調 | |
FD400GF | 400 | 450 | 3880 | 3.6*1.7*2.1 | 454 | 505 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調 | |
FD500GF1 | 450 | 500 | 4220 | 3.65*1.75*2.1 | 505 | 555 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | ≤200 | 電調 |
注:本數據僅供客戶選型號,不作為訂貨依據。