6月22日上海鋼材市場價格行情
時間:2010-06-22 11:10:16 來源: 點(diǎn)擊量:614
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3960 | 10 | 20 | -60 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 4020 | 10 | 20 | -60 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北臺 | 4010 | 10 | 20 | -60 |
高線 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 4030 | 10 | 20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 寶鋼 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 寶鋼 | 4050 | 0 | 0 | -140 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 寶鋼 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 寶鋼 | 3870 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 滬寶 | 3840 | 0 | 0 | -140 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 滬寶 | 3760 | 0 | 0 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3800 | 10 | 20 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯鋼 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3810 | 10 | 20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 北臺 | 3790 | 10 | 20 | -50 |
螺紋鋼 | Φ20-25mm | HRB335 | 銀豐 | 3790 | 10 | 20 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ10mm | HRB400 | 寶鋼 | 4360 | 0 | 0 | -150 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 寶鋼 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 寶鋼 | 4350 | 0 | 0 | -120 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 寶鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 寶鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 馬鋼 | 4290 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 4070 | 0 | 0 | -80 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 馬鋼 | 4240 | 0 | 0 | -80 |
圓鋼 | 12mm | Q235 | 永鋼 | 4120 | 0 | 0 | -90 |
圓鋼 | Ф18-25mm | Q235 | 永鋼 | 4090 | 0 | 0 | -120 |
圓鋼 | Ф10/12mm | Q235 | 富鋼 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
圓鋼 | Ф14-25mm | Q235 | 富鋼 | 4040 | 0 | 0 | -120 |
圓鋼 | Ф28-32mm | Q235A | 馬鋼 | 4240 | 0 | 0 | -90 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠鋼 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4930 | 30 | 0 | 30 |
熱軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 漣鋼 | 4780 | 30 | 0 | 80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本鋼 | 4300 | 0 | -80 | -80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -50 | -80 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙鋼 | 4300 | 0 | -50 | -30 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4180 | 0 | -20 | -40 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 4230 | 0 | -70 | 10 |
冷軋卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7350 | 0 | 0 | -300 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7150 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 寶鋼益昌 | 7250 | 0 | 0 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5300 | 0 | 0 | -300 |
冷軋卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 5280 | 0 | 0 | -290 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 5200 | 0 | 0 | -200 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | SPCC | 梅鋼 | 5300 | 0 | 0 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 昆鋼 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 天冷 | 5200 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | ST14 | 鞍鋼 | 5850 | 0 | 0 | -170 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 6450 | 0 | 0 | -300 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 5150 | 0 | 0 | -220 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包鋼 | 5150 | 0 | 0 | -200 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7000 | 0 | 0 | 50 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5350 | 0 | 0 | -250 |
冷板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5800 | 0 | 0 | -150 |
冷板 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5720 | 0 | 0 | -230 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 本鋼 | 5700 | 0 | 0 | 170 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 7000 | 0 | 0 | 100 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6500 | 0 | 0 | -50 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | DC01/ST12 | 武鋼 | 5340 | 0 | 0 | -210 |
冷板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼1780 | 5800 | 0 | 0 | -100 |
上一條 ·誠心誠意“換來”首張紡織行業(yè)誠信榜單 2010-06-22
下一條 ·DD 2010-06-22
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·四川馬丁代爾水泥膠砂耐磨試驗機(jī)廠家,馬丁代爾水泥膠砂耐磨試驗機(jī)哪家好2025-04-30
·甘南pc生態(tài)磚多少錢2025-04-30
·河北淺層氣浮機(jī)批發(fā)商2025-04-30
·甘南鐵藝工程護(hù)窗定制公司2025-04-30
·寧波成品鞋鞋底隔熱性試驗機(jī)生產(chǎn)廠家2025-04-30
·湖北成品鞋鞋底試驗機(jī)哪家便宜2025-04-30
·銀川臺球用品廠家2025-04-30
同類資訊推薦
熱門閱讀
大家都在看
- ·氣象監(jiān)測系統(tǒng)
- ·寧夏石嘴山門式起重機(jī)銷售公司講解MG型門式起重機(jī)具體應(yīng)用場景
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗收歐式起重機(jī)時的性能測試
- ·夏吳忠門式起重機(jī)銷售公司分享MG型門式起重機(jī)的具體尺寸確定方式
- ·高壓中置柜的作用
- ·視頻監(jiān)測系統(tǒng)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·上海小型擠出機(jī)試驗機(jī)
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測
- ·【解決方案】 房屋安全監(jiān)測
- ·螺桿試驗機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動平開門的特點(diǎn)
- ·降雨量監(jiān)測系統(tǒng)
- ·滲流量監(jiān)測系統(tǒng)