滌綸短纖市場(chǎng)行情——穩(wěn)中向上(3.09)
時(shí)間:2016-03-09 21:26:57 來(lái)源:中國(guó)服裝人才網(wǎng) 點(diǎn)擊量:1637
隔夜油價(jià)大漲,滌綸短纖市場(chǎng)保持向上氣氛,報(bào)價(jià)穩(wěn)中有上,江浙1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)7100-7200元/噸出廠,成交商談空間不大。福建滌短市場(chǎng)報(bào)價(jià)上調(diào)200元/噸,1.4D直紡滌短市場(chǎng)主流報(bào)7200-7350元/噸短送,成交略談,早間PTA期貨開盤后窄幅震蕩。山東、河北市場(chǎng)滌短報(bào)價(jià)上漲,1.4D直紡滌短主流報(bào)7200-7300元/噸送到,下游紗廠前期采購(gòu)儲(chǔ)備尚可,追漲心態(tài)謹(jǐn)慎。山東昌邑市場(chǎng)純滌紗報(bào)價(jià)上調(diào),原料采購(gòu)較往年理性,32S大化紗主流報(bào)10500-10800元/噸,仿大化紗9100元/噸附近。春節(jié)期間檢修令廠家?guī)齑嫫毡椴桓撸瑢?duì)此波漲勢(shì)有所助推。
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 | 3月8日 | |
報(bào)價(jià) | 漲跌 | ||||
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 江浙市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款出廠價(jià) | 7100 | 0 |
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 福建市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7200 | 200 |
1.4D×38mm | 國(guó)內(nèi)直紡化纖 | 山東市場(chǎng) | 主流現(xiàn)款送到價(jià) | 7200 | 50 |
1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省外現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7210 | 50 |
1.4D×38mm | 浙江遠(yuǎn)東 | - | 省內(nèi)現(xiàn)金送到報(bào)價(jià) | 7260 | 50 |
1.4D×38mm | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7300 | 100 |
1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7600 | 100 |
1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7600 | 100 |
1.4D×38mm | 三房巷 | - | 2月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 6300 | 0 |
1.2D×38mm | 三房巷 | - | 2月現(xiàn)款出廠結(jié)算價(jià) | 6600 | 0 |
1.4D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7250 | 0 |
1.2D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7300 | 0 |
2.5D×38mm | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7350 | 0 |
1.4D×38mm有光 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7450 | 0 |
1.4D×38mm陽(yáng)離子 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
1.4D×39mm熒光增白 | 江陰華宏 | - | 現(xiàn)款送到外圍 | 7650 | 0 |
1.4D×38mm | 江陰常盛 | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7250 | 0 | |
1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7250 | 0 |
1.4D×38mm | 江蘇金雪 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7250 | 0 |
1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7250 | 0 |
1.4D×38mm | 江蘇江南 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7250 | 0 |
1.4D×38mm | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7310 | 100 |
1.2D×38mm針織用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7410 | 100 |
1.2D×38mm縫紉線用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7510 | 100 |
1.2D×38mm有光 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7960 | 100 |
1.4D×38mm水刺無(wú)紡布用 | 華西村 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7510 | 100 |
1.4D×38mm | 山東萬(wàn)杰 | 江浙市場(chǎng) | 省內(nèi)送到報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
1.4D×38mm | 安興彩纖 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7200 | 0 |
1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市場(chǎng) | 現(xiàn)金送到 | 7200 | 0 |
1.4D×38mm | 福建金綸 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7350 | 200 |
1.4D×38mm | 福建錦興 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7200 | 200 |
1.4D×38mm | 福建翔鷺 | 福建市場(chǎng) | 現(xiàn)款省內(nèi)送到 | 7350 | 200 |
1.4D×38mm | 德賽化纖 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 7250 | 0 |
6D三維中空有硅 | 匯維仕 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9500 | 0 |
6D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9200 | 0 |
6D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 8900 | 0 |
15D三維中空有硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9000 | 0 |
15D三維中空無(wú)硅 | 德賽化纖 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 8600 | 0 |
6D三維中空有硅 | 遠(yuǎn)紡 | 福建市場(chǎng) | 周報(bào)價(jià) | 9300 | 0 |
6D三維中空無(wú)硅 | 中石化 | 福建市場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 8200 | 0 |
6D三維中空有硅 | 中石化 | 福建市場(chǎng) | 11月合同結(jié)算價(jià) | 9200 | 0 |
1.4D×38mm | 遼陽(yáng)石化 | - | 現(xiàn)款出廠報(bào)價(jià) | 0 | 0 |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7300 | 650 |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7100 | 400 |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6500 | 0 |
1.4D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7350 | 650 |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6550 | 0 |
1.2D×38mm | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6450 | 0 |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7850 | 650 |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 7050 | 0 |
1.2D×38mm有光 | 儀征化纖 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6950 | 0 |
1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7300 | 650 |
1.4D×38mm | 上海石化 | - | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7100 | 400 |
1.4D×38mm | 上海石化 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6500 | 0 |
1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7350 | 650 |
1.2D×38mm | 上海石化 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6550 | 0 |
1.2D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6450 | 0 |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7850 | 650 |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 7050 | 0 |
1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6950 | 0 |
1.4D×38mm | 天化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7300 | 650 |
1.4D×38mm | 天化 | - | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7100 | 400 |
1.4D×38mm | 天化 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6500 | 0 |
1.4D×38mm | 天化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
1.4D×38mm | 洛化 | - | 即時(shí)指導(dǎo)報(bào)價(jià) | 7300 | 650 |
1.4D×38mm | 洛化 | - | 3月預(yù)收款報(bào)價(jià) | 7100 | 400 |
1.4D×38mm | 洛化 | - | 2月合同結(jié)算價(jià) | 6500 | 0 |
1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月合同結(jié)算價(jià) | 6400 | 0 |
上一條 ·生意社:3月9日廈門地區(qū)中石油汽油價(jià)格上調(diào)150元/噸 2016-03-09
下一條 ·“貴州綠茶”農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志進(jìn)入實(shí)質(zhì)性申報(bào)階段 2016-03-09
- 原材料 工業(yè)品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務(wù)服務(wù) 更多分類
-
·陽(yáng)頭端柱江蘇貝雷_出售陰頭端柱2025-07-01
·銅川醫(yī)院食堂承包公司2025-07-01
·供銷座板|熱薦高品質(zhì)鋼橋廠家供應(yīng)貝雷片配件 貝雷橋座板質(zhì)量可靠2025-07-01
·南通工廠食堂承包哪個(gè)公司好2025-07-01
·天生街道外包企業(yè)食堂在哪找2025-07-01
·哪里有提供支撐架,提供支撐架2025-07-01
·聊城優(yōu)良大口徑無(wú)縫鋼管格 遼寧無(wú)縫鋼管2025-07-01
同類資訊推薦
- ·米拉格2016秋季訂貨盛宴精彩告罄
- ·來(lái)上海時(shí)裝周 聊聊衣架“漫生活”
- ·結(jié)合兩會(huì)熱點(diǎn),積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)革新與“互聯(lián)網(wǎng)+”概念
- ·寶姿母公司2015財(cái)年凈虧損擴(kuò)大由盈轉(zhuǎn)虧 轉(zhuǎn)身投入冇息派隊(duì)列?
- ·產(chǎn)能受限庫(kù)存降低 活性染料分散染料價(jià)格上漲
- ·前兩月商場(chǎng)服裝仍不好賣
- ·井岡山“三聯(lián)”活動(dòng)考察團(tuán)蒞臨大帝集團(tuán)參觀考察
- ·Zimmermann釋出2016夏季泳裝系列廣告大片
- ·315曝重要數(shù)據(jù):消費(fèi)者境外花了1.5萬(wàn)億
- ·人大代表柯俊:支持主產(chǎn)棉區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
熱門閱讀
- ·米拉格2016秋季訂貨盛宴精彩告罄
- ·需求面支撐有力 粘膠短纖再度強(qiáng)勢(shì)拉漲
- ·井岡山“三聯(lián)”活動(dòng)考察團(tuán)蒞臨大帝集團(tuán)參觀考察
- ·產(chǎn)能受限庫(kù)存降低 活性染料分散染料價(jià)格上漲
- ·來(lái)上海時(shí)裝周 聊聊衣架“漫生活”
- ·拉夏貝爾去年?duì)I收90.96億元 線上增長(zhǎng)明顯
- ·寶姿母公司2015財(cái)年凈虧損擴(kuò)大由盈轉(zhuǎn)虧 轉(zhuǎn)身投入冇息派隊(duì)列?
- ·人大代表柯俊:支持主產(chǎn)棉區(qū)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展
- ·Zimmermann釋出2016夏季泳裝系列廣告大片
- ·拉夏貝爾發(fā)年報(bào)收入大漲 計(jì)劃業(yè)務(wù)擴(kuò)張IPO有望?
大家都在看
- ·滲流量監(jiān)測(cè) 系統(tǒng)
- ·SJ-20單螺桿擠出機(jī)
- ·實(shí)驗(yàn)室用小型熱熔膠造粒機(jī)組
- ·山東威海歐式起重機(jī)廠家分享關(guān)于驗(yàn)收歐式起重機(jī)時(shí)的性能測(cè)試
- ·寧夏銀川門式起重機(jī)銷售公司分享MG型通用門式起重機(jī)的特點(diǎn)
- ·廣東iso27001認(rèn)證辦理機(jī)構(gòu)中標(biāo)通機(jī)構(gòu)
- ·寧夏固原門式起重機(jī)廠家分享起重機(jī)的參數(shù)確定條件
- ·電力工程安全防護(hù)工作
- ·【項(xiàng)目案例】南召縣10座水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)
- ·SJ40單螺桿塑料擠出機(jī)價(jià)格
- ·【解決方案】房屋安全監(jiān)測(cè)
- ·螺桿試驗(yàn)機(jī)
- ·泰安迎金學(xué)校電動(dòng)平開門的特點(diǎn)
- ·滲流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- ·山東臨沂歐式起重機(jī)廠家分享歐式起重機(jī)的荷載實(shí)驗(yàn)流程