3月2日金屬硅市場主流地區報價匯總
時間:2016-03-03 02:18:59 來源:中國化工網 點擊量:443
| 交易地點 | 產品規格 | 價格區間 | 漲跌 | 日期 | |||||
| 黃埔港 | 553# | 9800-9900 | 50 | 3月2日 | |||||
| 黃埔港 | 441# | 10500-10600 | 100 | 3月2日 | |||||
| 黃埔港 | 3303# | 11200-11300 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黃埔港 | 2202# | 12600-12700 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黃埔港 | 421# | 11000-11100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 黃埔港 | 411# | 11100-11200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 553# | 1470-1490 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 441# | 1570-1590 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 3303# | 1790-1810 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 2202# | 2050-2100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 出口 | 421# | 1760-1780 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 553# | 9600-9700 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9700-9800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 551# | 9800-9900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 441# | 10300-10400 | 100 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 3303# | 11100-11200 | 50 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 2202# | 12100-12200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 421# | 10800-10900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 昆明 | 411# | 10900-11000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 553# | 9300-9500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 通氧553# | 10000-10200 | 100 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 441# | 10400-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 3月2日 | |||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 3月2日 | |||||
|
|||||||||
備注:黃埔港出口價格的單位是美金FOB價格,貿易商與采購商之間達成的港口離岸價格區間。
上一條 ·3月1日歐洲鎢系價格 2016-03-03
下一條 ·3月2日華南地區甲苯行情動態 2016-03-03
- 原材料 工業品 服裝服飾 家居百貨 小商品 商務服務 更多分類
-
·武威防火卷閘門維修2025-11-18
·淮安制動梁安全鏈采購2025-11-18
·重慶天目705膠用途2025-11-18
·上海小型化工危險品運輸物流公司2025-11-18
·蘭州自動肯德基門定做2025-11-18
·廣東熱阻導熱硅脂用途2025-11-18
·廊坊農機板頭采購,板頭報價2025-11-18

2810881989